Beschreibung
Überprüfen Sie die Teilekompatibilität mithilfe unserer unten aufgeführten Fahrzeugfilteroptionen. Wenn Sie Ihr Auto finden, ist dieses Teil kompatibel.
OEM-Nummer: 51736776, 60808339, 60809136, 60812180, 7698499, 46533716, 51736774, 60814438, 7739435, 7782831, 0060812180, 0060809136, 71733587, 60811737Marke | Modell | Variante | Typ | Motor | Chassis | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 147.0 | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD | 1910 ccm 74 kW 101 PS 182 B9.000 | FWD 937_ | 2003-2010 |
Alfa Romeo | 147.0 | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD | 1910 ccm 85 kW 115 PS 937 A2.000 | FWD 937_ | 2001-2010 |
Alfa Romeo | 147.0 | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD 16V | 1910 ccm 100 kW 136 PS 192 B1.000 | FWD 937_ | 2004-2010 |
Alfa Romeo | 147.0 | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD 16V | 1910 ccm 103 kW 140 PS 192 A5.000 | FWD 937_ | 2002-2010 |
Alfa Romeo | 147.0 | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD 16V | 1910 ccm 93 kW 126 PS 937 A4.000 | FWD 937_ | 2003-2004 |
Alfa Romeo | 147.0 | Diesel Schrägheck | 1.9 JTDM | 1910 ccm 85 kW 115 PS 939 A7.000 | FWD 937_ | 2004-2010 |
Alfa Romeo | 147.0 | Benzin Schrägheck | 1.6 16 V T. SPARK | 1598cc 88KW 120HP AR 32104 | FWD 937_ | 2001-2010 |
Alfa Romeo | 147.0 | Benzin Schrägheck | 2.0 16 V T. SPARK | 1970cc 110KW 150HP AR 32310 | FWD 937_ | 2001-2010 |
Alfa Romeo | 147.0 | Benzin Schrägheck | 3.2 GTA | 3179cc 184KW 250HP 932 A.000 | FWD 937_ | 2003-2010 |
Alfa Romeo | 155.0 | Diesel Limousine | 1.9 TD | 1929cc 66KW 90HP AR 67501 | FWD 167_ | 1993-1997 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 1.9 JTD | 1910 ccm 100 kW 136 PS 192 B1.000 | FWD 932_ | 2002-2004 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 1.9 JTD | 1910 ccm 110 kW 150 PS 937 A5.000 | FWD 932_ | 2005-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP AR 32302 | FWD 932_ | 2000.0-2000.0 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 1.9 JTD | 1910cc 81KW 110HP AR 37101 | FWD 932_ | 2000-2001 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 1.9 JTD | 1910 ccm 85 kW 115 PS 937 A2.000 | FWD 932_ | 2001-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 1.9 JTD | 1910 ccm 93 kW 126 PS 937 A4.000 | FWD 932_ | 2003-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 1.9 JTD 16V | 1910 ccm 103 kW 140 PS 192 A5.000 | FWD 932_ | 2002-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 1.9 JTD 16V Q4 | 1910 ccm 110 kW 150 PS 937 A5.000 | AWD 932_ | 2004-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 2.4 JTD | 2387cc 100KW 136HP AR 32501 | FWD 932_ | 2000-2003 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 2.4 JTD | 2387 ccm 103 kW 140 PS 839 A6.000 | FWD 932_ | 2000-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 2.4 JTD | 2387cc 110KW 150HP 841 C000 | FWD 932_ | 2002-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 2.4 JTD | 2387cc 120KW 163HP 841 M.000; 841 N.000 | FWD 932_ | 2003-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Estate | 2.4 JTD | 2387cc 129KW 175HP 841 G.000 | FWD 932_ | 2003-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 1.9 JTD | 1910 ccm 100 kW 136 PS 192 B1.000 | FWD 932_ | 2002-2004 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 1.9 JTD | 1910 ccm 110 kW 150 PS 937 A5.000 | FWD 932_ | 2004-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP AR 32302 | FWD 932_ | 1997-2000 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 1.9 JTD | 1910cc 81KW 110HP AR 37101 | FWD 932_ | 2000-2001 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 1.9 JTD | 1910 ccm 85 kW 115 PS 937 A2.000 | FWD 932_ | 2001-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 1.9 JTD | 1910 ccm 93 kW 126 PS 937 A4.000 | FWD 932_ | 2003-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 2.4 JTD | 2387cc 100KW 136HP AR 32501 | FWD 932_ | 1997-2003 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 2.4 JTD | 2387 ccm 103 kW 140 PS 839 A6.000 | FWD 932_ | 2000-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 2.4 JTD | 2387cc 110KW 150HP 841 C000 | FWD 932_ | 2002-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 2.4 JTD | 2387cc 120KW 163HP 841 M.000; 841 N.000 | FWD 932_ | 2003-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Diesel Limousine | 2.4 JTD | 2387cc 129KW 175HP 841 G.000 | FWD 932_ | 2003-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 1.6 16 V T. SPARK | 1598cc 82KW 112HP AR 32102 | FWD 932_ | 2000-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 1.6 16 V T. SPARK. | 1598cc 88KW 120HP - | FWD 932_ | 2000-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 1.8 16 V T. SPARK | 1747cc 103KW 140HP AR 32205 | FWD 932_ | 1997-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 1.8 16 V T. SPARK | 1747cc 106KW 144HP AR 32201 | FWD 932_ | 2000.0-2000.0 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 2.0 16 V T. SPARK | 1970cc 110KW 150HP AR 32310 | FWD 932_ | 2000-2002 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 2.0 16 V T. SPARK | 1970 ccm 114 kW 155 PS AR 32301; AR 32310 | FWD 932_ | 2000-2002 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 2.0 JTS | 1970 ccm 122 kW 166 PS 937 A1.000 | FWD 932_ | 2002-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 2.5 V6 24V | 2492cc 140KW 190HP AR 32401 | FWD 932_ | 1997-2003 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 2.5 V6 24V | 2492cc 141KW 192HP AR 32405 | FWD 932_ | 1997-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Estate | 3.2 GTA | 3179cc 184KW 250HP 932 A.000 | FWD 932_ | 2002-2006 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 1.6 16 V T. SPARK | 1598cc 82KW 112HP AR 32102 | FWD 932_ | 1997-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 1.6 16 V T. SPARK | 1598cc 88KW 120HP - | FWD 932_ | 1997-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 1.8 16 V T. SPARK | 1747cc 103KW 140HP AR 32205 | FWD 932_ | 1997-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 1.8 16 V T. SPARK | 1747cc 106KW 144HP AR 32201 | FWD 932_ | 1997-2000 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 2.0 16 V T. SPARK | 1970cc 110KW 150HP AR 32310 | FWD 932_ | 2000-2002 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 2.0 16 V T. SPARK | 1970 ccm 114 kW 155 PS AR 32301; AR 32310 | FWD 932_ | 1997-2002 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 2.0 JTS | 1970 ccm 119 kW 162 PS 932 A2.000 | FWD 932_ | 2001-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 2.0 JTS | 1970 ccm 122 kW 166 PS 937 A1.000 | FWD 932_ | 2002-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 2.5 V6 24V | 2492cc 140KW 190HP AR 32401 | FWD 932_ | 1997-2002 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 2.5 V6 24V | 2492cc 141KW 192HP AR 32405 | FWD 932_ | 2000-2005 |
Alfa Romeo | 156.0 | Benzin Limousine | 3.2 GTA | 3179cc 184KW 250HP 932 A.000 | FWD 932_ | 2002-2005 |
Alfa Romeo | 166.0 | Benzin Limousine | 2.0 T.Spark | 1970cc 110KW 150HP AR 36301 | FWD 936_ | 2000-2007 |
Autobianchi | Y10 | Benzin Schrägheck | 1.1 dh Cat | 1108cc 42KW 57HP 156C.046 | FWD | 1990-1995 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 1.9 D | 1905 ccm 51 kW 69 PS D9B (XUD9A / U) | FWD 230P | 1999-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 1.9 TD | 1905cc 66KW 90PS D8C (XUD9UTF) | FWD 230P | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 1.9 TD | 1905cc 68KW 92PS D8C (XUD9UTF) | FWD 230P | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 1.9 TD 4x4 | 1905cc 68KW 92PS D8C (XUD9UTF) | AWD 230P | 1996-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 2.5 D | 2446cc 63KW 86 PS T9A (DJ5) | FWD 230P | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 2.5 D 4x4 | 2446cc 63KW 86 PS T9A (DJ5) | AWD 230P | 1996-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 2.5 TD | 2446cc 76KW 103 PS T8A (DJ5T) | FWD 230P | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 2.5 TD 4x4 | 2446cc 76KW 103 PS T8A (DJ5T) | AWD 230P | 1996-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 2.5 TDi | 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED) | FWD 230P | 1996-2000 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 2.5 TDI 4x4 | 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED) | AWD 230P | 1996-2000 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 2.8 HDi | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 230P | 2000-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Bus | 2.8 HDi 4x4 | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | AWD 230P | 2000-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Plattform / Fahrgestell | 1.9 TD | 1905cc 68KW 92PS D8C (XUD9UTF) | FWD 230 | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 D | 2446cc 63KW 86 PS T9A (DJ5) | FWD 230 | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 D 4x4 | 2446cc 63KW 86 PS T9A (DJ5) | AWD 230 | 2000-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 TD | 2446cc 76KW 103 PS T8A (DJ5T) | FWD 230 | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 TDi | 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED) | FWD 230 | 1996-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 TDi 4x4 | 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED) | AWD 230 | 2000-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 D | 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D) | FWD 230 | 1999-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 HDi | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 230 | 2000-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 1.9 D | 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A) | FWD 230L | 1999-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 1.9 D | 1905 ccm 51 kW 69 PS D9B (XUD9A / U) | FWD 230L | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 1.9 TD | 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9TF / BTF) | FWD 230L | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 1.9 TD | 1905cc 68KW 92PS D8C (XUD9UTF) | FWD 230L | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 2.0 HDI | 1997cc 62KW 84HP RHV (DW10TD) | FWD 230L | 2001-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 2.5 D | 2446cc 63KW 86 PS T9A (DJ5) | FWD 230L | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 2.5 D 4x4 | 2446cc 63KW 86 PS T9A (DJ5) | AWD 230L | 2000-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 2.5 TD | 2446cc 76KW 103 PS T8A (DJ5T) | FWD 230L | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 2.5 TDi 4x4 | 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED) | AWD 230L | 2000.0-2000.0 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 2.8 HDi | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 230L | 2000-2002 |
Citroen | Relais | Diesel Van | 2.8 HDi 4x4 | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | AWD 230L | 2000-2002 |
Citroen | Relais | Benzinbus | 2.0 | 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U) | FWD 230P | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Benzinplattform / Fahrgestell | 2.0 | 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U) | FWD 230 | 1994-2002 |
Citroen | Relais | Benzin Van | 2.0 | 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U) | FWD 230L | 1994-2002 |
Befehl | Brava | Diesel Schrägheck | 1.9 D | 1929 ccm 48 kW 65 PS 160 A7.000 | FWD 182_ | 1995-2001 |
Befehl | Brava | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD | 1910 ccm 74 kW 100 PS 182 B9.000 | FWD 182_ | 2000-2001 |
Befehl | Brava | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD 105 | 1910 ccm 77 kW 105 PS 182 B4.000 | FWD 182_ | 1998-2001 |
Befehl | Brava | Diesel Schrägheck | 1.9 TD 100 S. | 1910 ccm 74 kW 100 PS 182 A7.000 | FWD 182_ | 1996-2001 |
Befehl | Brava | Diesel Schrägheck | 1.9 TD 75 S. | 1910 ccm 55 kW 75 PS 182 A8.000 | FWD 182_ | 1996-2001 |
Befehl | Brava | Benzin Schrägheck | 1.2 16 V 80 | 1242 ccm 59 kW 80 PS 188 A5.000 | FWD 182_ | 2000-2001 |
Befehl | Brava | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1370 ccm 55 kW 75 PS 182 A5.000 | FWD 182_ | 1995-2001 |
Befehl | Brava | Benzin Schrägheck | 1.4 12V | 1370 ccm 59 kW 80 PS 182 A3.000 | FWD 182_ | 1995-1998 |
Befehl | Brava | Benzin Schrägheck | 1.6 16V | 1581 ccm 66 kW 90 PS 182 A6.000 | FWD 182_ | 1995-2001 |
Befehl | Brava | Benzin Schrägheck | 1.6 16V | 1581 ccm 76 kW 103 PS 182 A4.000 | FWD 182_ | 1996-2001 |
Befehl | Brava | Benzin Schrägheck | 1.6 16V | 1596 ccm 76 kW 103 PS 182 B6.000 | FWD 182_ | 1999-2002 |
Befehl | Brava | Benzin Schrägheck | 1.8 GT 16V | 1747 ccm 83 kW 113 PS 182 A2.000 | FWD 182_ | 1995-2001 |
Befehl | bravo | Diesel Schrägheck | 1.9 D | 1929 ccm 48 kW 65 PS 160 A7.000 | FWD I 182_ | 1995-2001 |
Befehl | bravo | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD | 1910 ccm 74 kW 100 PS 182 B9.000 | FWD I 182_ | 2000-2001 |
Befehl | bravo | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD 105 | 1910 ccm 77 kW 105 PS 182 B4.000 | FWD I 182_ | 1998-2001 |
Befehl | bravo | Diesel Schrägheck | 1.9 TD 100 S. | 1910 ccm 74 kW 100 PS 182 A7.000 | FWD I 182_ | 1996-2001 |
Befehl | bravo | Diesel Schrägheck | 1.9 TD 75 S. | 1910 ccm 55 kW 75 PS 182 A8.000 | FWD I 182_ | 1996-2001 |
Befehl | bravo | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1370 ccm 55 kW 75 PS 182 A5.000 | FWD I 182_ | 1995-2001 |
Befehl | bravo | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1370 ccm 59 kW 80 PS 182 A3.000 | FWD I 182_ | 1995-2001 |
Befehl | bravo | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1596 ccm 76 kW 103 PS 182 B6.000 | FWD I 182_ | 2000-2001 |
Befehl | bravo | Benzin Schrägheck | 1.6 16V | 1581 ccm 66 kW 90 PS 182 A6.000 | FWD I 182_ | 1995-2001 |
Befehl | bravo | Benzin Schrägheck | 1.6 16V | 1581 ccm 76 kW 103 PS 182 A4.000 | FWD I 182_ | 1996-2001 |
Befehl | bravo | Benzin Schrägheck | 1.8 GT | 1747 ccm 83 kW 113 PS 182 A2.000 | FWD I 182_ | 1995-2001 |
Befehl | bravo | Benzin Schrägheck | 2.0 HGT 20V | 1998 ccm 108 kW 147 PS 182 A1.000 | FWD I 182_ | 1995-1998 |
Befehl | bravo | Benzin Schrägheck | 2.0 HGT 20V | 1998 ccm 113 kW 154 PS 182 B7.000 | FWD I 182_ | 1998-2001 |
Befehl | Coupe | Benzin Coupé | 1.8 16V | 1747 ccm 96 kW 131 PS 183 A1.000 | FWD 175_ | 1996-2000 |
Befehl | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 20V | 1998 ccm 108 kW 147 PS 182 A1.000 | FWD 175_ | 1996-1998 |
Befehl | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 20V | 1998 ccm 113 kW 154 PS 182 B3.000 | FWD 175_ | 1998-2000 |
Befehl | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 20V Turbo | 1998 ccm 162 kW 220 PS 175 A3.000 | FWD 175_ | 1996-2000 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 55 kW 75 PS 199 A2.000 | FWD 223_ | 2005-2010 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm 51 kW 70 PS 188 A8.000; 188 A9.000 | FWD 223_ | 2004-2006 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.3 JTD 16V Multijet | 1248 ccm 62 kW 84 PS 223 A9.000 | FWD 223_ | 2006-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.9 D | 1910 ccm 46 kW 63 PS 223 A6.000 | FWD 223_ | 2001-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.9 JTD | 1910 ccm 74 kW 100 PS 182 B9.000 | FWD 223_ | 2001-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000; 223 B1.000 | FWD 223_ | 2003-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.9 JTD Multijet | 1910 ccm 88 kW 120 PS 186 A9.000 | FWD 223_ | 2006-2020 |
Befehl | Doblo | Benzinwagen / Kombi | 1.2 | 1242 ccm 48 kW 65 PS 223 A5.000 | FWD 223_ | 2001-2020 |
Befehl | Doblo | Benzinwagen / Kombi | 1.6 16V | 1596 ccm 76 kW 103 PS 182 B6.000 | FWD 223_ | 2001-2020 |
Befehl | Doblo | Van / Estate für Benzin / komprimiertes Erdgas (CNG) | 1.6 Natürliche Kraft | 1596 ccm 76 kW 103 PS 182 B6.000 | FWD 223_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 1.9 D | 1905cc 50KW 68HP DJY | FWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 1.9 D Combinato | 1929 ccm 51 kW 69 PS 230 A2.000 | FWD 230_ | 1995-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 1.9 TD | 1905 ccm 66 kW 90 PS DHX; DHX (XUD9TF / L) | FWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 1.9 TD Combinato | 1929 ccm 59 kW 80 PS 230 A4.000 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 1.9 TD Panorama / Combinato | 1929 ccm 60 kW 82 PS 230 A3.000 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.0 JTD | 1997cc 62KW 84HP RHV | FWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.0 JTD | 1997cc 62KW 84HP RHV | FWD 230_ | 2001-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.3 JTD | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C | FWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.5 D Combinato | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.5 TDI 4x4 | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 | AWD 230_ | 1997-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.5 TDI Panorama / Combinato | 2499cc 85KW 116HP 8140.47 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.5 TDI Panorama / Combinato | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.8 D | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 | FWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.8 JTD | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 230_ | 2000-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.8 JTD | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.8 JTD 4x4 | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | AWD 230_ | 2000-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.8 JTD 4x4 | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | AWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.8 TDI | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 | FWD 230_ | 1997-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Bus | 2.8 TDI 4x4 | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 | AWD 230_ | 1999-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 1.9 D | 1929 ccm 51 kW 69 PS 230 A2.000 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 1.9 TD | 1905cc 59KW 80HP DHX | FWD 230_ | 1998-2001 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 1.9 TD | 1929 ccm 60 kW 82 PS 230 A3.000 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 1.9 TD CAT | 1929 ccm 59 kW 80 PS 230 A4.000 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.0 JTD | 1997cc 62KW 84HP RHV | FWD 230_ | 2001-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.3 JTD | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C | FWD 244_ | 2002-2006 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 D | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 D 4x4 | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 | AWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 TDI | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 TDI 4x4 | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 | AWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 D | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 | FWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 iDTD 4x4 | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 | AWD 230_ | 1998-2001 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 JTD | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 230_ | 2000-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 JTD | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 244_ | 2002-2006 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 JTD 4x4 | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | AWD 244_ | 2002-2006 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 JTD 4x4 | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | AWD 230_ | 2001-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 JTD-Leistung | 2800cc 107KW 146HP 8140.43N | FWD 244_ | 2004-2006 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.8 TDI | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 | FWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 1.9 D | 1929 ccm 51 kW 69 PS 230 A2.000 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 1.9 TD | 1905cc 59KW 80HP DHX | FWD 230_ | 1998-2001 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 1.9 TD | 1929 ccm 60 kW 82 PS 230 A3.000 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 1.9 TD CAT | 1929 ccm 59 kW 80 PS 230 A4.000 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.0 JTD | 1997cc 62KW 84HP RHV | FWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.0 JTD | 1997cc 62KW 84HP RHV | FWD 230_ | 2001-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.3 JTD | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C | FWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.5 D | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.5 D 4x4 | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 | AWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.5 TDI | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.5 TDI | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 | FWD 230_ | 1994-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.5 TDI 4x4 | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 | AWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 D | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 | FWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 D 4x4 | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 | AWD 230_ | 1998-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 JTD | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 JTD | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | FWD 230_ | 2000-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 JTD 4x4 | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | AWD 230_ | 2000-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 JTD 4x4 | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S | AWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 JTD-Leistung | 2800cc 107KW 146HP 8140.43N | FWD 244_ | 2004-2020 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 TDI | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 | FWD 230_ | 1997-2002 |
Befehl | Herzogtum | Diesel Van | 2.8 TDI 4x4 | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 | AWD 230_ | 1999-2002 |
Befehl | Herzogtum | Benzinbus | 2.0 | 1998cc 81KW 110HP RFL; RFL (XU10J2U) | FWD 244_ | 2002-2020 |
Befehl | Herzogtum | Benzinplattform / Fahrgestell | 2.0 | 1998cc 80KW 109HP RFW | FWD 230_ | 1994-2002 |
