Beschreibung
Überprüfen Sie die Teilekompatibilität mithilfe unserer unten aufgeführten Fahrzeugfilteroptionen. Wenn Sie Ihr Auto finden, ist dieses Teil kompatibel.
OEM-Nummer: WP12718, WP12722, MSW12918, MSW12922Marke | Modell | Variante | Typ | Motor | Chassis | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 114d | 1496cc 70KW 95PS B37 D15 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 114d | 1496cc 70KW 95PS B37 D15 A. | RWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 114d | 1598cc 70KW 95HP N47 D16 A. | RWD F20 | 2012-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 114d | 1598cc 70KW 95HP N47 D16 A. | RWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 116d | 1496cc 85KW 116PS B37 D15 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 116d | 1496cc 85KW 116PS B37 D15 A. | RWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 116d | 1598cc 85KW 116HP N47 D16 A. | RWD F20 | 2012-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 116d | 1598cc 85KW 116HP N47 D16 A. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 116d | 1995cc 85KW 116HP N47 D20 C. | RWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 116d | 1995cc 85KW 116HP N47 D20 C. | RWD F20 | 2011-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d | 1995cc 100KW 136 PS B47 D20 A; N47 D20 C. | RWD F20 | 2011-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d | 1995cc 100KW 136HP N47 D20 C. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d | 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C. | RWD F20 | 2011-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d | 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d | 1995cc 110KW 150PS B47 D20 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d | 1995cc 110KW 150PS B47 D20 A. | RWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d xDrive | 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C. | AWD F20 | 2013-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d xDrive | 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C. | AWD F21 | 2013-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d xDrive | 1995cc 110KW 150PS B47 D20 A. | AWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 118d xDrive | 1995cc 110KW 150PS B47 D20 A. | AWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d | 1995cc 120KW 163 PS B47 D20 A; N47 D20 C. | RWD F20 | 2011-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d | 1995cc 120KW 163HP N47 D20 C. | RWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d | 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C. | RWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d | 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C. | RWD F20 | 2011-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d | 1995cc 140KW 190PS B47 D20 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d | 1995cc 140KW 190PS B47 D20 A. | RWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d | 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C. | RWD F20 | 2011-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d | 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C. | RWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d xDrive | 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C. | AWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d xDrive | 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C. | AWD F20 | 2012-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d xDrive | 1995cc 140KW 190PS B47 D20 A. | AWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d xDrive | 1995cc 140KW 190PS B47 D20 A. | AWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d xDrive | 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C. | AWD F20 | 2012-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 120d xDrive | 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C. | AWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 125d | 1995cc 155KW 211 PS B47 D20 B; N47 D20 D. | RWD F20 | 2012-2019 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 125d | 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 125d | 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 125d | 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D. | RWD F20 | 2012-2015 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 125d | 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Diesel Schrägheck | 125d | 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B. | RWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 114 | 1598cc 75KW 102HP N13 B16 A. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 114 | 1598cc 75KW 102HP N13 B16 A. | RWD F20 | 2012-2015 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 116 | 1499cc 80KW 109PS B38 B15 A. | RWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 116 | 1499cc 80KW 109PS B38 B15 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 116 | 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 116 | 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A. | RWD F20 | 2011-2015 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 118 | 1499cc 100KW 136PS B38 B15 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 118 | 1499cc 100KW 136PS B38 B15 A. | RWD F20 | 2015-2019 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 118 | 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A. | RWD F20 | 2015.0-2015.0 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 118 | 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 118 | 1598cc 125KW 170HP N13 B16 A. | RWD F20 | 2011-2015 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 118 | 1598cc 125KW 170HP N13 B16 A. | RWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 120 | 1598cc 130KW 177HP N13 B16 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 120 | 1598cc 130KW 177HP N13 B16 A. | RWD F20 | 2015-2016 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 120 | 1998cc 135KW 184PS B48 B20 A. | RWD F20 | 2016-2019 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 120 | 1998cc 135KW 184PS B48 B20 A. | RWD F21 | 2016-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 125 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A. | RWD F20 | 2012-2017 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 125 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 125 | 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A. | RWD F20 | 2012-2017 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 125 | 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A. | RWD F21 | 2013-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 125 | 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | 125 | 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B. | RWD F20 | 2016-2019 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 135i | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A. | RWD F21 | 2011-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 135i | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A. | RWD F20 | 2012-2015 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 135i | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A. | RWD F20 | 2015-2016 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 135i | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 135i xDrive | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A. | AWD F20 | 2012-2015 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 135i xDrive | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A. | AWD F21 | 2012-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 135i xDrive | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A. | AWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 135i xDrive | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A. | AWD F20 | 2015-2016 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 140i | 2998cc 250KW 340PS B58 B30 A. | RWD F20 | 2016-2019 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 140i | 2998cc 250KW 340PS B58 B30 A. | RWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 140i xDrive | 2998cc 250KW 340PS B58 B30 A. | AWD F20 | 2016-2019 |
BMW | 1er | Benzin Schrägheck | M 140i xDrive | 2998cc 250KW 340PS B58 B30 A. | AWD F21 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Diesel Cabrio | 218d | 1995cc 100KW 136PS B47 D20 A. | RWD F23 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Diesel Cabrio | 218d | 1995cc 110KW 150PS B47 D20 A. | RWD F23 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Diesel Cabrio | 220d | 1995cc 120KW 163PS B47 D20 A. | RWD F23 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Diesel Cabrio | 220d | 1995cc 140KW 190PS B47 D20 A. | RWD F23 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Diesel Cabrio | 225d | 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B. | RWD F23 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 218d | 1995cc 100KW 136 PS B47 D20 A; N47 D20 C. | RWD F22, F87 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 218d | 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C. | RWD F22, F87 | 2014-2015 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 218d | 1995cc 110KW 150PS B47 D20 A. | RWD F22, F87 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 220d | 1995cc 120KW 163 PS B47 D20 A; N47 D20 C. | RWD F22, F87 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 220d | 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C. | RWD F22, F87 | 2012-2014 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 220d | 1995cc 140KW 190PS B47 D20 A. | RWD F22, F87 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 220d | 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C. | RWD F22, F87 | 2012-2014 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 220d xDrive | 1995cc 120KW 163PS B47 D20 A. | AWD F22, F87 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 220d xDrive | 1995cc 140KW 190PS B47 D20 A. | AWD F22, F87 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 225d | 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D. | RWD F22, F87 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Diesel Coupé | 225d | 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B. | RWD F22, F87 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | 218 | 1499cc 100KW 136PS B38 B15 A. | RWD F23 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | 220 | 1997 ccm 135 kW 184 PS N20 B20 A; N20 B20 B. | RWD F23 | 2014-2016 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | 220 | 1998cc 135KW 184PS B48 B20 A. | RWD F23 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | 228 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A. | RWD F23 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | 230 | 1998cc 185KW 252 PS B46 B20 B; B48 B20 B. | RWD F23 | 2016-2020 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | M 235i | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A. | RWD F23 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | M 235i xDrive | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A. | AWD F23 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | M 240i | 2998cc 250KW 340PS B58 B30 A. | RWD F23 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Cabrio | M 240i xDrive | 2998cc 250KW 340PS B58 B30 A. | AWD F23 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | 218 | 1499cc 100KW 136PS B38 B15 A. | RWD F22, F87 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | 220 | 1997 ccm 135 kW 184 PS N20 B20 A; N20 B20 B. | RWD F22, F87 | 2013-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | 220 | 1998cc 135KW 184PS B48 B20 A. | RWD F22, F87 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | 228 | 1997cc 180KW 245 PS N20 B20 A; N26 B20 A. | RWD F22, F87 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | 230 | 1998cc 185KW 252 PS B46 B20 B; B48 B20 B. | RWD F22, F87 | 2016-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | M 235i | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A. | RWD F22, F87 | 2013-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | M 235i xDrive | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A. | AWD F22, F87 | 2014-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | M 240i | 2998cc 250KW 340PS B58 B30 A. | RWD F22, F87 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | M 240i xDrive | 2998cc 250KW 340PS B58 B30 A. | AWD F22, F87 | 2015-2020 |
BMW | 2er | Benzin Coupé | M2 | 2979cc 272KW 370HP N55 B30 A. | RWD F22, F87 | 2015-2018 |
Citroen | C3 | Diesel Cabrio | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD) | FWD HB_ | 2004-2020 |
Citroen | C3 | Benzin Cabrio | 1.4 | 1360 ccm 54 kW 73 PS KFV (TU3A); KFV (TU3JP) | FWD HB_ | 2003-2020 |
Citroen | C3 | Benzin Cabrio | 1.4 | 1360 ccm 55 kW 75 PS KFV (TU3A) | FWD HB_ | 2003-2020 |
Citroen | C3 | Benzin Cabrio | 1.6 | 1587cc 80KW 109 PS NFU (TU5JP4) | FWD HB_ | 2003-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 55 kW 75 PS 199 A2.000 | FWD 223_ | 2005-2010 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm 51 kW 70 PS 188 A8.000; 188 A9.000 | FWD 223_ | 2004-2006 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.3 JTD 16V Multijet | 1248 ccm 62 kW 84 PS 223 A9.000 | FWD 223_ | 2006-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.9 D | 1910 ccm 46 kW 63 PS 223 A6.000 | FWD 223_ | 2001-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.9 JTD | 1910 ccm 74 kW 100 PS 182 B9.000 | FWD 223_ | 2001-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000; 223 B1.000 | FWD 223_ | 2003-2020 |
Befehl | Doblo | Diesel Van / Kombi | 1.9 JTD Multijet | 1910 ccm 88 kW 120 PS 186 A9.000 | FWD 223_ | 2006-2020 |
Befehl | Doblo | Benzinwagen / Kombi | 1.2 | 1242 ccm 48 kW 65 PS 223 A5.000 | FWD 223_ | 2001-2020 |
Befehl | Doblo | Benzinwagen / Kombi | 1.4 | 1368 ccm 57 kW 77 PS 350 A1.000 | FWD 223_ | 2005-2020 |
Befehl | Doblo | Benzinwagen / Kombi | 1.6 16V | 1596 ccm 76 kW 103 PS 182 B6.000 | FWD 223_ | 2001-2020 |
Befehl | Doblo | Van / Estate für Benzin / komprimiertes Erdgas (CNG) | 1.6 Natürliche Kraft | 1596 ccm 76 kW 103 PS 182 B6.000 | FWD 223_ | 2002-2020 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 55 kW 75 PS 199 A2.000; 199 A9.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 59 kW 80 PS 199 B8.000 | FWD 199_ | 2013-2020 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 62 kW 84 PS 199 B4.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 70 kW 95 PS 199 B1.000; 330 A1.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm 51 kW 70 PS 188 A9.000 | FWD 188_ | 2003-2012 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.3 JTD Multijet | 1248 ccm 66 kW 90 PS 955 B2.000 | FWD 199_ | 2018-2020 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.7 D | 1698 ccm 42 kW 57 PS 176 B3.000 | FWD 176_ | 1994-1997 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.7 TD | 1698 ccm 46 kW 63 PS 176 B7.000 | FWD 176_ | 1996-1999 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.7 TD | 1698 ccm 51 kW 69 PS 176 A3.000 | FWD 176_ | 1994-1999 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.7 TD | 1698 ccm 52 kW 71 PS 176 A5.000 | FWD 176_ | 1994-1999 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.9 DS 60 | 1910 ccm 44 kW 60 PS 188 A3.000 | FWD 188_ | 1999-2012 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD | 1910 ccm 63 kW 86 PS 188 A7.000 | FWD 188_ | 2001-2012 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD | 1910 ccm 74 kW 101 PS 188 B2.000 | FWD 188_ | 2003-2012 |
Befehl | Punkt | Diesel Schrägheck | 1.9 JTD 80 | 1910 ccm 59 kW 80 PS 188 A2.000 | FWD 188_ | 1999-2012 |
Befehl | Punkt | Diesel Van | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 62 kW 84 PS 199 B4.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Diesel Van | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 70 kW 95 PS 199 B1.000 | FWD 199_ | 2009-2020 |
Befehl | Punkt | Diesel Van | 1.3 JTD | 1248 ccm 51 kW 69 PS 188 A9.000 | FWD 188_ | 2003-2005 |
Befehl | Punkt | Diesel Van | 1.7 D | 1698 ccm 42 kW 57 PS 176 B3.000 | FWD 176_ | 1996-2000 |
Befehl | Punkt | Diesel Van | 1.7 TD | 1698 ccm 46 kW 63 PS 176 B7.000 | FWD 176_ | 1996-1999 |
Befehl | Punkt | Diesel Van | 1.7 TD | 1698 ccm 52 kW 71 PS 176 A5.000 | FWD 176_ | 1996-2000 |
Befehl | Punkt | Diesel Van | D 1.9 60 | 1910 ccm 44 kW 60 PS 188 A3.000 | FWD 188_ | 2000-2009 |
Befehl | Punkt | Diesel Van | 1.9 JTD | 1910 ccm 63 kW 86 PS 188 A7.000 | FWD 188_ | 2000-2009 |
Befehl | Punkt | Benzin Cabrio | 60 1.2 | 1242 ccm 43 kW 58 PS 176 A7.000 | FWD 176_ | 1994-2000 |
Befehl | Punkt | Benzin Cabrio | 60 1.2 | 1242cc 44KW 60HP 176 B1.000; 176 B4.000 | FWD 176_ | 1995-2000 |
Befehl | Punkt | Benzin Cabrio | 85 16 V 1.2 | 1242 ccm 63 kW 86 PS 176 B9.000 | FWD 176_ | 1997-2000 |
Befehl | Punkt | Benzin Cabrio | 90 1.6 | 1581 ccm 65 kW 88 PS 176 A9.000 | FWD 176_ | 1994-1997 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 0.9 | 875cc 74KW 101HP 199 B6.000; 199 B7.000 | FWD 199_ | 2013-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 0.9 | 875 ccm 77 kW 105 PS 199 B6.000 | FWD 199_ | 2013-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 0.9 Twinair Turbo | 875 ccm 63 kW 86 PS 312 A2.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.2 | 1242 ccm 49 kW 67 PS 199 B9.000 | FWD 199_ | 2014-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.2 | 1242 ccm 51 kW 69 PS 169 A4.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.2 16V | 1242 ccm 63 kW 86 PS 176 B9.000 | FWD 176_ | 1997-1999 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.2 16 V 80 188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639, ... | 1242 ccm 59 kW 80 PS 188 A5.000 | FWD 188_ | 1999-2006 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.2 60 | 1242 ccm 44 kW 60 PS 188 A4.000 | FWD 188_ | 1999-2010 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1368 ccm 120 kW 163 PS 955 A8.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1368 ccm 132 kW 180 PS 955 A8.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1368 ccm 55 kW 75 PS 199 A7.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1368 ccm 57 kW 78 PS 350 A1.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1368 ccm 70 kW 95 PS 843 A1.000 | FWD 188_ | 2003-2012 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1368 ccm 71 kW 97 PS 843 A1.000 | FWD 188_ | 2005-2012 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 GT Turbo | 1372 ccm 96 kW 131 PS 176 B6.000 | FWD 176_ | 1996-1999 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 GT Turbo | 1372 ccm 98 kW 133 PS 176 A4.000 | FWD 176_ | 1993-1997 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 Multi Air | 1368 ccm 77 kW 105 PS 955 A6.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.4 Turbo Multi Air | 1368 ccm 99 kW 135 PS 955 A2.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1581 ccm 65 kW 88 PS 176 A9.000 | FWD 176_ | 1994-1997 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 1.8 130 HGT | 1747 ccm 96 kW 130 PS 183 A1.000; 188 A6.000 | FWD 188_ | 1999-2012 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 55 1.1 | 1108cc 40KW 54HP 176 A6.000; 176 B2.000 | FWD 176_ | 1993-1999 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 60 1.2 | 1242 ccm 43 kW 58 PS 176 A7.000 | FWD 176_ | 1994-1999 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 60 1.2 | 1242cc 44KW 60HP 176 B1.000; 176 B4.000 | FWD 176_ | 1993-1999 |
Befehl | Punkt | Benzin Schrägheck | 75 1.2 | 1242 ccm 54 kW 73 PS 176 A8.000 | FWD 176_ | 1993-1999 |
Befehl | Punkt | Benzin Van | 0.9 Twinair Turbo | 875 ccm 63 kW 86 PS 312 A2.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Benzin Van | 1.1 | 1108 ccm 40 kW 54 PS 176 B2.000 | FWD 176_ | 1996-2000 |
Befehl | Punkt | Benzin Van | 1.2 60 | 1242 ccm 44 kW 60 PS 188 A4.000 | FWD 188_ | 2000-2009 |
Befehl | Punkt | Benzin Van | 1.4 | 1368 ccm 57 kW 78 PS 350 A1.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Schrägheck für Benzin / komprimiertes Erdgas (CNG) | 1.2 Natürliche Kraft | 1242 ccm 44 kW 60 PS 188 A4.000 | FWD 188_ | 2003-2012 |
Befehl | Punkt | Schrägheck für Benzin / komprimiertes Erdgas (CNG) | 1.4 Natürliche Kraft | 1368 ccm 57 kW 78 PS 350 A1.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Schrägheck für Benzin / Flüssiggas (LPG) | 0.9 Bifuel | 875 ccm 63 kW 86 PS 312 A2.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punkt | Schrägheck für Benzin / Flüssiggas (LPG) | 1.2 Bifuel | 1242 ccm 44 kW 60 PS 188 A4.000 | FWD 188_ | 2007-2012 |
Befehl | Punkt | Schrägheck für Benzin / Flüssiggas (LPG) | 1.4 Bifuel | 1368 ccm 57 kW 78 PS 350 A1.000 | FWD 199_ | 2012-2020 |
Befehl | Punto Evo | Diesel Van | 1.3 D Multijet | 1248 ccm 66 kW 90 PS 199 A3.000 | FWD 199_ | 2009-2012 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 1.6 16V | 1599cc 77KW 105HP G4ED | FWD GK | 2002-2009 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 1.6 16V | 1599cc 79KW 107HP G4ED | FWD GK | 2002-2009 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 1.6 16V | 1599cc 85KW 116HP G4GR | FWD RD | 1998-2002 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 1.6 i 16V | 1599cc 79KW 107HP G4ED-G | FWD RD | 2000-2002 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 1.6 i 16V | 1599cc 84KW 114HP G4GR | FWD RD | 1996-2002 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 1.8 SX | 1795cc 94KW 128HP G4GM | FWD RD | 1996-2002 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 | 1975cc 100KW 136HP G4GC | FWD GK | 2001-2009 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 | 1975cc 101KW 137HP G4DF | FWD RD | 1999-2002 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 | 1975cc 102KW 139HP G4GC-G | FWD GK | 2002-2009 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 16V | 1975cc 102KW 139HP G4DF; G4GF | FWD RD | 1996-2002 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 16V | 1975cc 99KW 135HP G4DF | FWD RD | 2001-2002 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 2.0 GLS | 1975cc 105KW 143HP G4GC | FWD GK | 2003-2009 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 2.7 V6 | 2656cc 121KW 165HP G6BA | FWD GK | 2001-2009 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | 2.7 V6 | 2656cc 123KW 167HP G6BA | FWD GK | 2002-2009 |
Hyundai | Coupe | Benzin Coupé | F2 Evolution | 1975cc 115KW 154HP G4GF | FWD RD | 1999-2001 |
Mazda | Mazda6 | Diesel Estate | 2.0 DI | 1998cc 105KW 143HP RF7J | FWD GY | 2005-2007 |
Mazda | Mazda6 | Diesel Estate | 2.0 DI | 1998cc 89KW 121HP RF5C | FWD GY | 2002-2007 |
Mazda | Mazda6 | Diesel Estate | 2.0 MZR-CD | 1998cc 103KW 140HP RF7J | FWD GH | 2007-2010 |
Mazda | Mazda6 | Diesel Estate | 2.2 MZR-CD | 2184cc 120KW 163HP R2AA | FWD GH | 2008-2013 |
Mazda | Mazda6 | Diesel Estate | 2.2 MZR-CD | 2184cc 136KW 185HP R2AA | FWD GH | 2008-2011 |
