BESCHREIBUNG
Überprüfen Sie die Teilekompatibilität mithilfe unserer unten aufgeführten Fahrzeugfilteroptionen. Wenn Sie Ihr Auto finden, ist dieses Teil kompatibel.
OEM-Nummer: 5Q0412331D, 5Q0412331DS1, 5Q0412331C, 5Q0412249E, 5Q0412331DS2Marke | Modell | Variante | Art | Motor | Chassis | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | Diesel Cabrio | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB; CXXB | FWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Diesel Cabrio | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRLC | FWD 8V7,8VE | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Cabrio | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRLB, DCYA | FWD 8V7,8VE | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Cabrio | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA | FWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Diesel Cabrio | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRLB, DCYA | AWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Diesel Cabrio | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA; DGCA | AWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA | FWD 8V1,8VK | 2012-2015 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA | FWD 8VA, 8VF | 2012-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB; CXXB; DBKA | FWD 8V1,8VK | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB; CXXB; DBKA | FWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD; CRLC | FWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD; CRLC | FWD 8V1,8VK | 2013-2016 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC | FWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC | FWD 8V1,8VK | 2012-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 110 kW 150 PS CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA | FWD 8V1,8VK | 2012-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 110 kW 150 PS CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | FWD 8VA, 8VF | 2012-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA | FWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA | FWD 8V1,8VK | 2013-2016 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110 PS CRFA | FWD 8V1,8VK | 2013-2016 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110 PS CRFA; DEJB | FWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC; CRLB; DCYA | AWD 8V1,8VK | 2012-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC; CRLB; DCYA | AWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA; DGCA | AWD 8VA, 8VF | 2013-2018 |
Audi | A3 | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA; DGCA | AWD 8V1,8VK | 2012-2020 |
Audi | A3 | Diesel Limousine | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Limousine | 1.6 TDI quattro | 1598cc 81KW 110HP CXXB | AWD 8VM, 8VS | 2015-2020 |
Audi | A3 | Diesel Limousine | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD; CRLC | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Limousine | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Limousine | 2.0 TDI | 1968cc 110 kW 150 PS CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Limousine | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA | FWD 8VM, 8VS | 2014-2020 |
Audi | A3 | Diesel Limousine | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110 PS CRFA; DEJB | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Diesel Limousine | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC; CRLB; DCYA | AWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Cabrio | 1.4 TFSI | 1395cc 103KW 140HP CPTA | FWD 8V7,8VE | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Cabrio | 1.4 TFSI | 1395cc 92KW 125HP CXSB; CZCA | FWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Cabrio | 1.4 TSI | 1395cc 110KW 150HP CZEA | FWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Cabrio | 1.8 TFSI | 1798cc 125KW 170HP CNSB | FWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Cabrio | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB | FWD 8V7,8VE | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Cabrio | 1.8 TFSI vier | 1798cc 132KW 180HP CJSB | AWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Cabrio | S3 quattro | 1984cc 210KW 286HP CJXF | AWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Cabrio | S3 quattro | 1984cc 221KW 300HP CJXC; DNUE | AWD 8V7,8VE | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.2 TFSI | 1197cc 77KW 105HP CJZA | FWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.2 TFSI | 1197cc 77KW 105HP CJZA | FWD 8V1,8VK | 2013-2015 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.2 TFSI | 1197cc 81KW 110HP CYVB | FWD 8VA, 8VF | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.2 TFSI | 1197cc 81KW 110HP CYVB | FWD 8V1,8VK | 2014-2016 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.4 TFSI | 1395cc 103KW 140HP CPTA | FWD 8V1,8VK | 2013-2016 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.4 TFSI | 1395cc 103KW 140HP CPTA | FWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.4 TFSI | 1395 ccm 90 kW 122 PS CMBA; CXSA | FWD 8V1,8VK | 2012-2014 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.4 TFSI | 1395 ccm 90 kW 122 PS CMBA; CXSA | FWD 8VA, 8VF | 2012-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.4 TFSI | 1395cc 92KW 125HP CXSB; CZCA | FWD 8VA, 8VF | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.4 TFSI | 1395cc 92KW 125HP CXSB; CZCA | FWD 8V1,8VK | 2014-2016 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.4 TSI | 1395cc 110KW 150HP CZEA | FWD 8V1,8VK | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.4 TSI | 1395cc 110KW 150HP CZEA | FWD 8VA, 8VF | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA | FWD 8V1,8VK | 2012-2016 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB | FWD 8VA, 8VF | 2012-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.8 TFSI vier | 1798cc 132KW 180HP CJSB | AWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | 1.8 TFSI vier | 1798cc 132KW 180HP CJSB | AWD 8V1,8VK | 2012-2016 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | S3 quattro | 1984cc 206KW 280HP CJXB | AWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | S3 quattro | 1984cc 206KW 280HP CJXB | AWD 8V1,8VK | 2013-2014 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | S3 quattro | 1984cc 210KW 286HP CJXF | AWD 8V1,8VK | 2014-2016 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | S3 quattro | 1984cc 221KW 300 PS CJXC | AWD 8V1,8VK | 2012-2016 |
Audi | A3 | Benzin Schrägheck | S3 quattro | 1984cc 221KW 300HP CJXC; DNUE | AWD 8VA, 8VF | 2012-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.2 TFSI | 1197cc 77KW 105HP CJZA | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.2 TFSI | 1197cc 81KW 110HP CYVB | FWD 8VM, 8VS | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.4 TFSI | 1395cc 103KW 140HP CPTA | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.4 TFSI | 1395cc 90KW 122 PS CXSA | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.4 TFSI | 1395cc 92KW 125HP CXSB; CZCA | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.4 TSI | 1395cc 110KW 150HP CZEA | FWD 8VM, 8VS | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.8 TFSI | 1798cc 125KW 170HP CNSB | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB | FWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | 1.8 TFSI vier | 1798cc 132KW 180HP CJSB | AWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | S3 quattro | 1984cc 206KW 280HP CJXB | AWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | S3 quattro | 1984cc 210KW 286HP CJXF | AWD 8VM, 8VS | 2014-2020 |
Audi | A3 | Benzin Limousine | S3 quattro | 1984cc 221KW 300HP CJXC; DNUE | AWD 8VM, 8VS | 2013-2020 |
Audi | A3 | Schrägheck für Benzin / komprimiertes Erdgas (CNG) | 1.4 TFSI g-tron | 1395cc 81KW 110HP CPWA | FWD 8VA, 8VF | 2013-2020 |
Audi | A3 | Benzin / Elektro-Schrägheck | 1.4 TFSI e-tron | 1395cc 110KW 150HP CUKB; CXUA | FWD 8VA, 8VF | 2014-2020 |
Audi | Q2 | Diesel SUV | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP DDYA | FWD GAB | 2016-2018 |
Audi | Q2 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | 1968cc 140KW 190HP DFHA | AWD GAB | 2016-2020 |
Audi | Q2 | Benzin SUV | 1.4 TFSI | 1395cc 110KW 150HP CZEA | FWD GAB | 2016-2020 |
Audi | TT | Diesel Cabrio | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA | FWD FV9, FVR | 2014-2020 |
Audi | TT | Diesel Coupé | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA | FWD FV3, FVP | 2014-2020 |
Audi | TT | Benzin Cabrio | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB | FWD FV9, FVR | 2015-2018 |
Audi | TT | Benzin Cabrio | 2.0 TFSI | 1984cc 169KW 230HP CHHC | FWD FV9, FVR | 2014-2020 |
Audi | TT | Benzin Cabrio | 2.0 TFSI vier | 1984cc 169KW 230HP CHHC | AWD FV9, FVR | 2014-2020 |
Audi | TT | Benzin Cabrio | 2.0 TTS quattro | 1984cc 228KW 310HP CJXG | AWD FV9, FVR | 2014-2020 |
Audi | TT | Benzin Coupé | 2.0 TFSI | 1984cc 169KW 230HP CHHC | FWD FV3, FVP | 2014-2020 |
Audi | TT | Benzin Coupé | 2.0 TFSI vier | 1984cc 169KW 230HP CHHC | AWD FV3, FVP | 2014-2020 |
Audi | TT | Benzin Coupé | 2.0 TTS quattro | 1984cc 228KW 310HP CJXG | AWD FV3, FVP | 2014-2020 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | Diesel Estate | C 270 CDI | 2685cc 125KW 170HP OM 612.962 | RWD S203 | 2001-2007 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | Diesel Limousine | C 270 CDI | 2685cc 125KW 170HP OM 612.962 | RWD W203 | 2000-2007 |
Mercedes-Benz | CLK | Diesel Coupé | 270 CDI | 2685cc 125KW 170HP OM 612.962; OM 612.967 | RWD C209 | 2002-2009 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | Diesel Estate | E 270 T CDI | 2685cc 130KW 177HP OM 647.961 | RWD S211 | 2003-2009 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | Diesel Limousine | E 270 CDI | 2685cc 130KW 177HP OM 647.961 | RWD W211 | 2002-2008 |
Mercedes-Benz | M-Klasse | Diesel SUV | ML 270 CDI | 2685cc 120KW 163HP OM 612.963 | AWD W163 | 1999-2005 |
Sitze | Ateca | Diesel SUV | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP DDYA; DGTE | FWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Ateca | Diesel SUV | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRVC | FWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Ateca | Diesel SUV | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP DFFA | FWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Ateca | Diesel SUV | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110 PS CRVA | FWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Ateca | Diesel SUV | 2.0 TDI 4Drive | 1968cc 110KW 150HP DFFA | AWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Ateca | Diesel SUV | 2.0 TDI 4Drive | 1968cc 140KW 190HP DFHA | AWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Ateca | Benzin SUV | 1.0 TSI | 999cc 85KW 115HP CHZJ; DKRF | FWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Ateca | Benzin SUV | 1.4 TSI | 1395cc 110KW 150HP CZEA | FWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Ateca | Benzin SUV | 1.4 TSI 4Drive | 1395cc 110KW 150HP CZEA | AWD KH7 | 2016-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Coupé | 1.6 TDI | 1598cc 66KW 90HP CLHB; CXXA; DDYB | FWD 5F5 | 2013-2018 |
Sitze | Leon | Diesel Coupé | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA | FWD 5F5 | 2013-2018 |
Sitze | Leon | Diesel Coupé | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB; CXXB | FWD 5F5 | 2013-2016 |
Sitze | Leon | Diesel Coupé | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRVC | FWD 5F5 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Coupé | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CKFC; CRMB | FWD 5F5 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Coupé | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA; CUPA | FWD 5F5 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 1.6 TDI | 1598cc 66KW 90HP CLHB; CXXA; DDYB | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB; CXXB; DBKA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 1.6 TDI 4Drive | 1598cc 77KW 105HP CLHA | AWD 5F8 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 1.6 TDI 4Drive | 1598cc 81KW 110HP CXXB | AWD 5F8 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRVC | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150 PS CKFC; CRBC; CRLB; CRMB; DFFA; DFGA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184 PS CUNA; CUPA; DJGA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110 PS CRVA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 2.0 TDI 4Drive | 1968cc 110KW 150 PS CRBC; CRLB; CRMB; DCYA; DFGA | AWD 5F8 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Estate | 2.0 TDI 4Drive | 1968cc 135KW 184HP CUNA; DJGA | AWD 5F8 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 66KW 90HP CLHB; CXXA; DDYB | FWD 5F1 | 2012-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA | FWD 5F1 | 2012-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB; CXXB; DBKA | FWD 5F1 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRVC | FWD 5F1 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150 PS CKFC, CRMB, DFFA | FWD 5F1 | 2012-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184 PS CUNA; CUPA; DJGA | FWD 5F1 | 2012-2020 |
Sitze | Leon | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110 PS CRVA | FWD 5F1 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Coupé | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CJZB; CYVA | FWD 5F5 | 2013-2018 |
Sitze | Leon | Benzin Coupé | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CJZA | FWD 5F5 | 2013-2014 |
Sitze | Leon | Benzin Coupé | 1.4 TSI | 1395 ccm 103 kW 140 PS CHPA, CPTA | FWD 5F5 | 2013-2016 |
Sitze | Leon | Benzin Coupé | 1.4 TSI | 1395 ccm 90 kW 122 PS CMBA; CXSA | FWD 5F5 | 2013-2015 |
Sitze | Leon | Benzin Coupé | 1.4 TSI | 1395cc 92KW 125HP CZCA | FWD 5F5 | 2014-2018 |
Sitze | Leon | Benzin Coupé | 1.8 TSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA | FWD 5F5 | 2013-2018 |
Sitze | Leon | Benzin Coupé | 2.0 Cupra | 1984cc 195KW 265HP CJXE | FWD 5F5 | 2013-2016 |
Sitze | Leon | Benzin Coupé | 2.0 Cupra | 1984cc 206KW 280 PS CJXA | FWD 5F5 | 2013-2016 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CJZB; CYVA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CJZA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 1.2 TSI | 1197cc 81KW 110HP CYVB | FWD 5F8 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 1.4 TSI | 1395 ccm 103 kW 140 PS CHPA, CPTA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 1.4 TSI | 1395 ccm 90 kW 122 PS CMBA; CXSA | FWD 5F8 | 2012-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 1.4 TSI | 1395cc 92KW 125HP CZCA | FWD 5F8 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 1.8 TSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 1.8 TSI 4Drive | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB | AWD 5F8 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 2.0 Cupra | 1984cc 195KW 265HP CJXE | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Estate | 2.0 Cupra | 1984cc 206KW 280 PS CJXA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CJZB; CYVA | FWD 5F1 | 2012-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CJZA | FWD 5F1 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 1.2 TSI | 1197cc 81KW 110HP CYVB | FWD 5F1 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 1.4 TSI | 1395 ccm 103 kW 140 PS CHPA, CPTA | FWD 5F1 | 2012-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 1.4 TSI | 1395 ccm 110 kW 150 PS CZDA; CZEA | FWD 5F1 | 2014-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 1.4 TSI | 1395 ccm 90 kW 122 PS CMBA; CXSA | FWD 5F1 | 2012-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 1.8 TSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA | FWD 5F1 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 2.0 Cupra | 1984cc 195KW 265HP CJXE | FWD 5F1 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Benzin Schrägheck | 2.0 Cupra | 1984cc 206KW 280 PS CJXA | FWD 5F1 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Nachlass für Benzin / komprimiertes Erdgas (CNG) | 1.4 TGI | 1395cc 81KW 110HP CPWA | FWD 5F8 | 2013-2020 |
Sitze | Leon | Schrägheck für Benzin / komprimiertes Erdgas (CNG) | 1.4 TGI | 1395cc 81KW 110HP CPWA | FWD 5F1 | 2013-2020 |
Skoda | Kodiaq | Diesel SUV | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 140KW 190HP DFHA | AWD NS7, NV7 | 2016-2020 |
Skoda | Kodiaq | Benzin SUV | 1.4 TSI | 1395 ccm 110 kW 150 PS CZDA; CZEA | FWD NS7, NV7 | 2016-2020 |
Skoda | Kodiaq | Benzin SUV | 1.4 TSI | 1395cc 92KW 125HP CZCA | FWD NS7, NV7 | 2016-2020 |
Skoda | Kodiaq | Benzin SUV | 1.4 TSI 4x4 | 1395 ccm 110 kW 150 PS CZDA; CZEA | AWD NS7, NV7 | 2016-2020 |
Skoda | Kodiaq | Benzin SUV | 2.0 TSI 4x4 | 1984cc 132KW 180HP CZPA | AWD NS7, NV7 | 2016-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 1.6 TDI | 1598cc 66KW 90HP CLHB; CRKA; CXXA; DDYB | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB; CXXB; DBKA | FWD III 5E5 | 2013-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 1.6 TDI 4x4 | 1598cc 77KW 105HP CLHA | AWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CKFB; CRVC | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 2.0 TDI | 1968cc 110 kW 150 PS CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 1968cc 135KW 184 PS CUNA; CUPA; DJGA | AWD III 5E5 | 2014-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 110KW 150 PS CKFC; CRMB; DCYA; DFFA | AWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 2.0 TDI RS | 1968cc 125KW 170HP BMN; CEGA | FWD II 1Z5 | 2006-2013 |
Skoda | Octavia | Diesel Estate | 2.0 TDI RS | 1968cc 135KW 184 PS CUNA; CUPA; DJGA | FWD III 5E5 | 2013-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 66KW 90HP CLHB; CRKA; CXXA; DDYB | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB; CXXB; DBKA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2013-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 1.6 TDI 4x4 | 1598cc 77KW 105HP CLHA | AWD III 5E3, NL3, NR3 | 2014-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CKFB; CRVC | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI | 1968cc 110 kW 150 PS CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 1968cc 135KW 184 PS CUNA; CUPA; DJGA | AWD III 5E3, NL3, NR3 | 2013-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 110KW 150 PS CKFC; CRMB; DCYA; DFFA | AWD III 5E3, NL3, NR3 | 2014-2020 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI RS | 1968cc 125KW 170HP BMN; CEGA | FWD II 1Z3 | 2006-2013 |
Skoda | Octavia | Diesel Schrägheck | 2.0 TDI RS | 1968cc 135KW 184 PS CUNA; CUPA; DJGA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2013-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Estate | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CJZB; CYVA | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Estate | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CJZA | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Estate | 1.4 TSI | 1395cc 103KW 140HP CHPA | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Estate | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP CWVA | FWD III 5E5 | 2014-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Estate | 1.8 TSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Estate | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 132KW 180HP CJSB | AWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Estate | 2.0 TSI RS | 1984cc 162KW 220HP CHHB | FWD III 5E5 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Schrägheck | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CJZB; CYVA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Schrägheck | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CJZA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Schrägheck | 1.4 TSI | 1395cc 103KW 140HP CHPA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1595cc 75KW 102HP BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | FWD II 1Z3 | 2004-2013 |
Skoda | Octavia | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP CWVA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2014-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Schrägheck | 1.8 TSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2012-2020 |
Skoda | Octavia | Benzin Schrägheck | 2.0 TSI RS | 1984cc 162KW 220HP CHHB | FWD III 5E3, NL3, NR3 | 2013-2020 |
