Beschreibung
Überprüfen Sie die Teilekompatibilität mithilfe unserer unten aufgeführten Fahrzeugfilteroptionen. Wenn Sie Ihr Auto finden, ist dieses Teil kompatibel.
OEM-Nummer: 1E0076672, 1E0067672, 87AB17K624AB, 87AB17K624AC, 93BB17K624BA, 7003178, 6164937, 1652613Marke | Modell | Variante | Typ | Motor | Chassis | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
ford | Cougar | Benzin Coupé | 2.0 16V | 1988cc 96KW 131HP EDBA; EDBB; EDBC; EDBD | FWD EC_ | 1998-2001 |
ford | Cougar | Benzin Coupé | 2.5 ST 200 | 2495cc 151KW 205HP SGA | FWD EC_ | 2000-2001 |
ford | Cougar | Benzin Coupé | 2.5 V6 24V | 2495cc 125KW 170HP LCBB; LCBC; LCBE | FWD EC_ | 2000-2001 |
ford | Cougar | Benzin Coupé | 2.5 V6 24V | 2544cc 125KW 170HP LCBA; LCBB; LCBC; LCBE | FWD EC_ | 1998-2001 |
ford | Kurier | Diesel Van | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTC; RTD; RTG | FWD F3L, F5L | 1991-1996 |
ford | Kurier | Diesel Van | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTJ; RTK | FWD J3_, J5_ | 1996-2002 |
ford | Kurier | Diesel Van | 1.8 DI | 1753cc 55KW 75HP RTN; RTP | FWD J3_, J5_ | 2000-2003 |
ford | Kurier | Diesel Van | D 1.8 | 1753cc 44KW 60HP RTJ; RTK | FWD JV_ | 1998-2002 |
ford | Kurier | Diesel Van | TD 1.8 | 1753cc 55KW 75HP RTN; RTP; RTQ | FWD JV_ | 2000-2003 |
ford | Kurier | Benzin Van | 1.0 | 999cc 33KW 45HP TLB | FWD F3L, F5L | 1989-1991 |
ford | Kurier | Benzin Van | 1.3 | 1299cc 44KW 60HP J4C;J4J;J4L;J4Q;J4R;J4T | FWD J3_, J5_ | 1996-2003 |
ford | Kurier | Benzin Van | 1.3 | 1299cc 44KW 60HP J6B | FWD F3L, F5L | 1991-1996 |
ford | Kurier | Benzin Van | 1.4 i | 1388cc 66KW 90HP FHA | FWD J3_, J5_ | 1996-1999 |
ford | Ecosport | Diesel SUV | 1.5 TDCi | 1499cc 66KW 90HP UGJE | FWD | 2013-2020 |
ford | Ecosport | Diesel SUV | 1.5 TDCi | 1499cc 70KW 95HP XVJD | FWD | 2015-2020 |
ford | Ecosport | Benzin SUV | 1.0 EcoBoost | 998cc 103KW 140HP YYJD | FWD | 2016-2020 |
ford | Ecosport | Benzin SUV | 1.0 EcoBoost | 998cc 92KW 125 PS M1JC; M1JJ; M1JU | FWD | 2013-2020 |
ford | Ecosport | Benzin SUV | 1.5 Ti | 1499cc 82KW 112HP UEJB; UEJE | FWD | 2013-2020 |
ford | Escort | Diesel Cabrio | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK | FWD Mk VII ALL | 1995-1998 |
ford | Escort | Diesel Cabrio | 1.8 Turbo D. | 1753cc 51KW 70HP RVA | FWD Mk VII ALL | 1996-1999 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.6 D | 1608cc 40KW 54HP LTC | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1989 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTA; RTB | FWD Mk IV AVF, AWF | 1989-1990 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD Mk V ANL | 1990-1995 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK; RFS | FWD Mk V ANL | 1993-1995 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 Turbo D. | 1753cc 51KW 70HP RVA | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.6 D | 1608cc 40KW 54HP LTC | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1989 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTA; RTB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1989-1990 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1995 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1996 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK; RFS | FWD Mk VI AAL, ABL | 1993-1995 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.8 Turbo D. | 1753cc 51KW 70HP RVA | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Diesel Limousine | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995-1996 |
ford | Escort | Diesel Limousine | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD Mk VI AFL | 1993-1995 |
ford | Escort | Diesel Limousine | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Diesel Limousine | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK | FWD Mk VI AFL | 1993-1995 |
ford | Escort | Diesel Limousine | 1.8 Turbo D. | 1753cc 51KW 70HP RVA | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Diesel Van | 1.6 D | 1608cc 40KW 54HP LTA | FWD '86 AVF | 1986-1990 |
ford | Escort | Diesel Van | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTA; RTB | FWD '86 AVF | 1988-1990 |
ford | Escort | Diesel Van | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTA; RTE; RTF; RTH | FWD '91 AVF | 1990-1994 |
ford | Escort | Diesel Van | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD '95 AVL | 1995-2000 |
ford | Escort | Diesel Van | 1.8 Turbo D. | 1753cc 51KW 70HP RVA | FWD '95 AVL | 1995-2001 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.4 | 1392cc 52KW 71 PS F6F; F6G | FWD Mk V ALL | 1990-1994 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.4 | 1392 ccm 54 kW 73 PS F6B; F6D; FUC | FWD Mk IV ALF | 1987-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP F4B | FWD Mk VII ALL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP FUA | FWD Mk IV ALF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.4 i | 1392cc 55KW 75HP F4B | FWD Mk V ALL | 1993-1995 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 | 1597cc 58KW 79HP LP2; LPA | FWD Mk IV ALF | 1986-1987 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP LJF | FWD Mk V ALL | 1990-1993 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 16 V XR3i | 1597cc 65KW 88HP L1H | FWD Mk VII ALL | 1995-1996 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 16 V XR3i | 1597cc 66KW 90HP L1E | FWD Mk V ALL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 16 V XR3i | 1597cc 66KW 90HP L1E; L1K | FWD Mk VII ALL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 i | 1597cc 66KW 90HP L4B | FWD Mk IV ALF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 i | 1597cc 75KW 102HP LJB | FWD Mk IV ALF | 1989-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1H | FWD Mk V ALL | 1994-1995 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 XR3i | 1597cc 77KW 105HP LR2; LRB | FWD Mk IV ALF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk V ALL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk VII ALL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 85KW 115HP RKC | FWD Mk VII ALL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 96KW 130HP RQB | FWD Mk VII ALL | 1995-2000 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 96KW 130HP RQB | FWD Mk V ALL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.1 | 1097cc 32KW 44HP G1 | RWD Mk II | 1975-1980 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.1 | 1117cc 37KW 50HP GSG | FWD Mk IV AVF, AWF | 1985-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.3 | 1297 ccm 44 kW 60 PS JBB; JLA; JLB | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS J4B; J6A | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS J4B; J6A | FWD Mk V ANL | 1991-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392cc 51KW 70HP FUAA | FWD Mk IV AVF, AWF | 1985-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392cc 52KW 71 PS F6F; F6G | FWD Mk V ANL | 1990-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392cc 54KW 73HP F4B | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995-1996 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392 ccm 54 kW 73 PS F6B; F6D; FUC | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392 ccm 55 kW 75 PS F4B; FUH | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392 ccm 55 kW 75 PS F4B; FUH | FWD Mk V ANL | 1994-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP FUA | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 | 1597cc 58KW 79HP LP2 | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 | 1598cc 66KW 90HP LUJ; LUK | FWD Mk V ANL | 1990-1992 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP LJF | FWD Mk V ANL | 1990-1992 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 16V | 1597cc 66KW 90HP L1E; L1K | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 i | 1597cc 66KW 90HP L4B | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1H | FWD Mk V ANL | 1994-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1H | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995.0-1995.0 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 i 16V | 1597cc 66KW 90HP L1E | FWD Mk V ANL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.8 16V | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk V ANL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.8 16V | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995.0-1995.0 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.8 16V | 1796cc 85KW 115HP RKC | FWD Mk VII ANL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.8 i 16V | 1796cc 96KW 130HP RQB | FWD Mk V ANL | 1993-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.1 | 1117cc 37KW 50HP GSG | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1985-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1297 ccm 44 kW 60 PS JBB; JLA; JLB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1297cc 46KW 63HP JBA | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1988-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS J4B; J6A | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS J4B; J6A | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 51KW 70HP FUAA | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1985-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 52KW 71 PS F6F; F6G | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 54KW 73HP F4B | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392 ccm 54 kW 73 PS F6B; F6D; FUC | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392 ccm 55 kW 75 PS F4B; FUH | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1994 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392 ccm 55 kW 75 PS F4B; FUH | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP FUA | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1597cc 58KW 79HP LP2 | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1988 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP LUG | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1989-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1598cc 66KW 90HP LUJ; LUK | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1992 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP LJF | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1993 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 16V | 1597cc 66KW 90HP L1E | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 16 V 4x4 | 1597cc 66KW 90HP L1E | AWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 i | 1597cc 75KW 102HP LJB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1989-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 i | 1598cc 66KW 90HP L4B | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1H | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995.0-1995.0 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1H | FWD Mk VI AAL, ABL | 1994-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 i 16V | 1597cc 66KW 90HP L1E | FWD Mk VI AAL, ABL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 Turbo RS | 1597cc 97KW 132HP LNB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 XR3i | 1597cc 77KW 105HP LR2; LRB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1989 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.8 16V | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995.0-1995.0 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.8 16V | 1796cc 85KW 115HP RKC | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk VI AAL, ABL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 96KW 130HP RQB | FWD Mk VI AAL, ABL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1796cc 77KW 105HP RDA | AWD Mk VI AAL, ABL | 1993-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1796cc 96KW 130HP RQB | AWD Mk VI AAL, ABL | 1993-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | RS 2000 | 1998cc 110KW 150PS N7A | FWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | RS 2000 | 1998cc 110KW 150PS N7A | FWD Mk VI AAL, ABL | 1991-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | RS 2000 4x4 | 1998cc 110KW 150PS N7A | AWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | RS 2000 4x4 | 1998cc 110KW 150PS N7A | AWD Mk VI AAL, ABL | 1991-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | RS Cosworth 4x4 | 1994cc 162KW 220HP N5F | AWD Mk VII AAL, ABL, GAL | 1995-1998 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | RS Cosworth 4x4 | 1994cc 162KW 220HP N5F | AWD Mk VI AAL, ABL | 1991-1995 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS J4B; J6A | FWD Mk VI AFL | 1993-1995 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS J4B; J6A | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.4 | 1392cc 52KW 71 PS F6F; F6G | FWD Mk VI AFL | 1993-1994 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.4 | 1392cc 54KW 73HP F4B | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995-1996 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.4 | 1392 ccm 55 kW 75 PS F4B; FUH | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.4 | 1392 ccm 55 kW 75 PS F4B; FUH | FWD Mk VI AFL | 1993-1995 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1H | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995.0-1995.0 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1H | FWD Mk VI AFL | 1994-1995 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.6 i 16V | 1597cc 66KW 90HP L1E; L1K | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.6 i 16V | 1597cc 66KW 90HP L1E; L1K | FWD Mk VI AFL | 1993-1995 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.8 16V | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995.0-1995.0 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.8 16V | 1796cc 85KW 115HP RKC | FWD Mk VII AFL, GAL | 1995-1999 |
ford | Escort | Benzin Limousine | 1.8 i 16V | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk VI AFL | 1993-1995 |
ford | Escort | Benzin Van | 1.1 | 1117cc 37KW 50HP GSG | FWD '86 AVF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Van | 1.3 | 1297 ccm 44 kW 60 PS JBB; JLA; JLB | FWD '86 AVF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Van | 1.3 | 1297cc 46KW 63HP JBA | FWD '86 AVF | 1988-1990 |
ford | Escort | Benzin Van | 1.3 | 1299cc 44KW 60HP J6A | FWD '95 AVL | 1995-1997 |
ford | Escort | Benzin Van | 1.3 | 1299cc 46KW 63HP JBD | FWD '91 AVF | 1990-1994 |
ford | Escort | Benzin Van | 1.4 | 1391cc 52KW 71 PS F6F; F6G | FWD '91 AVF | 1990-1994 |
ford | Escort | Benzin Van | 1.4 | 1392cc 54KW 73HP F4B | FWD '95 AVL | 1995-2000 |
ford | Escort | Benzin Van | 1.4 i | 1392 ccm 54 kW 73 PS F6B; F6D; FUC | FWD '86 AVF | 1986-1990 |
ford | Escort Classic | Diesel Estate | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK | FWD ANL | 1999-2000 |
ford | Escort Classic | Diesel Schrägheck | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFD; RFK | FWD AAL, ABL | 1998-2000 |
ford | Remmidemmi | Diesel Schrägheck | 1.4 TDCi | 1399 ccm 50 kW 68 PS F6JA; F6JB | FWD V JD_, JH_ | 2001-2008 |
ford | Remmidemmi | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTC; RTD; RTG | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTJ; RTK | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-2000 |
ford | Remmidemmi | Diesel Schrägheck | 1.8 DI | 1753cc 55KW 75HP RTN; RTP; RTQ | FWD Mk IV JA_, JB_ | 2000-2002 |
ford | Remmidemmi | Diesel Van | 1.4 TDCi | 1399 ccm 50 kW 68 PS F6JA; F6JB | FWD V. | 2003-2010 |
ford | Remmidemmi | Diesel Van | 1.8 D | 1753cc 43KW 60HP RTC; RTD; RTG | FWD FVD | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.0 | 1001cc 33KW 45HP TLB | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.0 i | 999cc 38KW 52HP ZH10JRB | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1997-1999 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.0 i | 999cc 48KW 65HP C4E | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1999-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.1 | 1087cc 37KW 50HP - | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-1996 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.1 | 1119cc 37KW 50HP G6A | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.1 | 1119cc 40KW 55HP GUD; GUE | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.25 16V | 1242 ccm 51 kW 70 PS M7JA; M7JB | FWD V JD_, JH_ | 2003-2008 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.25 16V | 1242cc 55KW 75HP FUJA; FUJB | FWD V JD_, JH_ | 2002-2008 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.25 i 16V | 1242 ccm 55 kW 75 PS DHA; DHB; DHC; DHD; DHE; DHF; DHG | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1299cc 44KW 60HP BAJA | FWD V JD_, JH_ | 2001-2008 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1299cc 44KW 60HP JBC | FWD Mk III GFJ | 1989-1992 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1299 ccm 51 kW 69 PS A9JA; A9JB | FWD V JD_, JH_ | 2001-2008 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 Cat | 1299cc 44KW 60HP J6B | FWD Mk III GFJ | 1991-1997 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 i | 1299 ccm 37 kW 50 PS JJA; JJC; JJE; JJJ; JJK; JJM | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 i | 1299cc 44KW 60HP J4C;J4J;J4L;J4Q;J4R;J4T;JBC | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1391cc 52KW 71HP F6E | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 54KW 73 PS F4A; FUG; FUJ | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP FUF | FWD Mk III GFJ | 1992-1996 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 16V | 1388cc 59KW 80PS FXJA; FXJB | FWD V JD_, JH_ | 2001-2008 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 Cat | 1391cc 54KW 73PS F4A | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 i 16V | 1388cc 66KW 90HP FHA; FHE | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1996-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1597cc 65KW 88HP LUH | FWD Mk III GFJ | 1989-1994 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 16V | 1596cc 74KW 100HP FYJA; FYJB | FWD V JD_, JH_ | 2001-2008 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 16V Sport | 1596cc 76KW 103HP L1T; L1V | FWD Mk IV JA_, JB_ | 2000-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1G | FWD Mk III GFJ | 1994-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | Turbo 1.6 | 1598cc 96KW 131HP LHA | FWD Mk III GFJ | 1990-1992 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 XR2i | 1597cc 81KW 110HP LJC | FWD Mk III GFJ | 1989-1994 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 XR2i | 1598cc 76KW 103HP LJD | FWD Mk III GFJ | 1989-1993 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.8 16V | 1796cc 77KW 105HP RDB | FWD Mk III GFJ | 1992-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.8 XR2i 16V | 1796cc 96KW 130HP RQC | FWD Mk III GFJ | 1992-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | ST150 | 1999cc 110KW 150HP N4JB | FWD V JD_, JH_ | 2005-2008 |
ford | Remmidemmi | Benzin Van | 1.3 | 1299 ccm 51 kW 69 PS A9JA; A9JB | FWD V. | 2003-2005 |
ford | Fokus | Diesel Estate | 1.8 DI / TDDi | 1753cc 55KW 75HP BHDA; BHDB | FWD DNW | 1999-2004 |
ford | Fokus | Diesel Estate | 1.8 TDCi | 1753cc 74KW 100HP FFDA | FWD DNW | 2002-2004 |
ford | Fokus | Diesel Estate | 1.8 TDCi | 1753cc 85KW 115 PS F9DA; F9DB | FWD DNW | 2001-2004 |
ford | Fokus | Diesel Estate | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 ccm 66 kW 90 PS C9DA, C9DB, C9DC | FWD DNW | 1999-2004 |
ford | Fokus | Diesel Schrägheck | 1.8 DI / TDDi | 1753cc 55KW 75HP BHDA; BHDB | FWD DAW, DBW | 1999-2004 |
ford | Fokus | Diesel Schrägheck | 1.8 TDCi | 1753cc 74KW 100HP FFDA | FWD DAW, DBW | 2002-2004 |
ford | Fokus | Diesel Schrägheck | 1.8 TDCi | 1753cc 85KW 115 PS F9DA; F9DB | FWD DAW, DBW | 2001-2004 |
ford | Fokus | Diesel Schrägheck | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 ccm 66 kW 90 PS C9DA, C9DB, C9DC | FWD DAW, DBW | 1998-2004 |
ford | Fokus | Diesel Limousine | 1.8 TDCi | 1753cc 74KW 100HP FFDA | FWD DFW | 2002-2004 |
ford | Fokus | Diesel Limousine | 1.8 TDCi | 1753cc 85KW 115 PS F9DA; F9DB | FWD DFW | 2001-2004 |
