BESCHREIBUNG
Überprüfen Sie die Teilekompatibilität mithilfe unserer unten aufgeführten Fahrzeugfilteroptionen. Wenn Sie Ihr Auto finden, ist dieses Teil kompatibel.
OEM-Nummer: AWP15, 1652613, 7003178, 87AB17K624AB, 93BB17K624BAMarke | Modell | Variante | Art | Motor | Chassis | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
ford | Escort | Diesel Estate | 1.6 D | 1608cc 40KW 54HP LTC | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1989 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTA; RTB | FWD Mk IV AVF, AWF | 1989-1990 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD Mk V ANL | 1990-1995 |
ford | Escort | Diesel Estate | 1.8 TD | 1753cc 55KW 75HP - | FWD Mk V ANL | 1991-1992 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.6 D | 1608cc 40KW 54HP LTC | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1989 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTA; RTB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1989-1990 |
ford | Escort | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753 ccm 44 kW 60 PS RTE; RTF; RTH | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1995 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.4 | 1392cc 52KW 71 PS F6F; F6G | FWD Mk V ALL | 1990-1994 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.4 | 1392 ccm 54 kW 73 PS F6B; F6D; FUC | FWD Mk IV ALF | 1987-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP FUA | FWD Mk IV ALF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 | 1597cc 58KW 79HP LP2; LPA | FWD Mk IV ALF | 1986-1987 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP LJF | FWD Mk V ALL | 1990-1993 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 i | 1597cc 66KW 90HP L4B | FWD Mk IV ALF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 i | 1597cc 75KW 102HP LJB | FWD Mk IV ALF | 1989-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.6 XR3i | 1597cc 77KW 105HP LR2; LRB | FWD Mk IV ALF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk V ALL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Cabrio | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 96KW 130HP RQB | FWD Mk V ALL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.1 | 1117cc 37KW 50HP GSG | FWD Mk IV AVF, AWF | 1985-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.3 | 1296cc 51KW 69HP JPA | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1988 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.3 | 1297 ccm 44 kW 60 PS JBB; JLA; JLB | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS J4B; J6A | FWD Mk V ANL | 1991-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392cc 51KW 70HP FUAA | FWD Mk IV AVF, AWF | 1985-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392cc 52KW 71 PS F6F; F6G | FWD Mk V ANL | 1990-1995 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392 ccm 54 kW 73 PS F6B; F6D; FUC | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP FUA | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 | 1597cc 58KW 79HP LP2 | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 | 1598cc 66KW 90HP LUJ; LUK | FWD Mk V ANL | 1990-1992 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP LJF | FWD Mk V ANL | 1990-1992 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.6 i | 1597cc 66KW 90HP L4B | FWD Mk IV AVF, AWF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Estate | 1.8 16V | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk V ANL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.1 | 1117cc 37KW 50HP GSG | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1985-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1296cc 51KW 69HP JPA | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1988 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1297 ccm 44 kW 60 PS JBB; JLA; JLB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1297cc 46KW 63HP JBA | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1988-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS J4B; J6A | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 51KW 70HP FUAA | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1985-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 52KW 71 PS F6F; F6G | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392 ccm 54 kW 73 PS F6B; F6D; FUC | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP FUA | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1597cc 58KW 79HP LP2 | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1988 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP LUG | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1989-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1598cc 66KW 90HP LUJ; LUK | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1992 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP LJF | FWD Mk VI AAL, ABL | 1990-1993 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 i | 1597cc 75KW 102HP LJB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1989-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 i | 1598cc 66KW 90HP L4B | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 Turbo RS | 1597cc 97KW 132HP LNB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1990 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.6 XR3i | 1597cc 77KW 105HP LR2; LRB | FWD Mk IV ABFT, AWF, GAF | 1986-1989 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 77KW 105HP RDA | FWD Mk VI AAL, ABL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | 1.8 16 V XR3i | 1796cc 96KW 130HP RQB | FWD Mk VI AAL, ABL | 1992-1995 |
ford | Escort | Benzin Schrägheck | RS 2000 | 1998cc 110KW 150PS N7A | FWD Mk VI AAL, ABL | 1991-1995 |
ford | Remmidemmi | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTC; RTD; RTG | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Diesel Schrägheck | 1.8 TD | 1753cc 55KW 75HP RFL | FWD Mk III GFJ | 1993-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.0 | 1001cc 33KW 45HP TLB | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.1 | 1119cc 37KW 50HP G6A | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.1 | 1119cc 40KW 55HP GUD; GUE | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1299 ccm 44 kW 60 PS JBB; JBC | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 | 1299cc 44KW 60HP JBC | FWD Mk III GFJ | 1989-1992 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 Cat | 1299cc 44KW 60HP J6B | FWD Mk III GFJ | 1991-1997 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1391cc 52KW 71HP F6E | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 54KW 73 PS F4A; FUG; FUJ | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 | 1392cc 55KW 75HP FUF | FWD Mk III GFJ | 1992-1996 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 Cat | 1391cc 54KW 73PS F4A | FWD Mk III GFJ | 1989-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1597cc 65KW 88HP LUH | FWD Mk III GFJ | 1989-1994 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 | 1597cc 66KW 90HP LUH | FWD Mk III GFJ | 1989-1992 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1G | FWD Mk III GFJ | 1994-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | Turbo 1.6 | 1598cc 96KW 131HP LHA | FWD Mk III GFJ | 1990-1992 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 XR2i | 1597cc 81KW 110HP LJC | FWD Mk III GFJ | 1989-1994 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 XR2i | 1598cc 76KW 103HP LJD | FWD Mk III GFJ | 1989-1993 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.8 16V | 1796cc 77KW 105HP RDB | FWD Mk III GFJ | 1992-1995 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.8 XR2i 16V | 1796cc 96KW 130HP RQC | FWD Mk III GFJ | 1992-1995 |
ford | Mondeo | Diesel Estate | 1.8 TD | 1753cc 65KW 88HP RFM; RFN | FWD BNP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Diesel Estate | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFM; RFN | FWD BNP | 1995-1996 |
ford | Mondeo | Diesel Estate | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFN | FWD Mk II BNP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Diesel Estate | 2.0 16 V DI / TDDi / TDCi | 1998cc 66KW 90HP D5BA; SDBA | FWD Mk III BWY | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Estate | 2.0 16 V TDDi / TDCi | 1998cc 85KW 115HP D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | FWD Mk III BWY | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Estate | 2.0 TDCi | 1998cc 96KW 130HP FMBA; N7BA; N7BB | FWD Mk III BWY | 2001-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Estate | 2.2 TDCi | 2198cc 110KW 150HP QJBC; QJBD | FWD Mk III BWY | 2004-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Estate | 2.2 TDCi | 2198cc 114KW 155HP QJBA; QJBB | FWD Mk III BWY | 2004-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1BA; T1BB; T1BC | FWD IV BA7 | 2011-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 1.8 TD | 1753cc 65KW 88HP RFM; RFN | FWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFM; RFN | FWD GBP | 1995-1996 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFN | FWD Mk II BAP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 1.8 TDCi | 1753cc 74KW 100HP FFBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 1.8 TDCi | 1753cc 92KW 125HP KHBA; QYBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.0 16 V DI / TDDi / TDCi | 1998cc 66KW 90HP D5BA; SDBA | FWD Mk III B5Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.0 16 V TDDi / TDCi | 1998cc 85KW 115HP D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | FWD Mk III B5Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.0 TDCi | 1997cc 100KW 136HP AZBC; UKBA; UKBB | FWD IV BA7 | 2007-2014 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.0 TDCi | 1997cc 103KW 140HP QXBA; QXBB; UFBA; UFBB | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.0 TDCi | 1997cc 120KW 163HP TXBA; TXBB | FWD IV BA7 | 2010-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.0 TDCi | 1997cc 85KW 115HP KLBA; LPBA; TYBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.0 TDCi | 1997cc 96KW 130HP AZBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.0 TDCi | 1998cc 96KW 130HP FMBA; N7BA; N7BB | FWD Mk III B5Y | 2001-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.2 TDCi | 2179cc 129KW 175HP Q4BA | FWD IV BA7 | 2008-2010 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.2 TDCi | 2179cc 147KW 200HP KNBA | FWD IV BA7 | 2010-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.2 TDCi | 2198cc 110KW 150HP QJBC; QJBD | FWD Mk III B5Y | 2004-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Schrägheck | 2.2 TDCi | 2198cc 114KW 155HP QJBA; QJBB | FWD Mk III B5Y | 2004-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1BA; T1BB; T1BC | FWD IV BA7 | 2010-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 1.8 TD | 1753cc 65KW 88HP RFM; RFN | FWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFM; RFN | FWD GBP | 1995-1996 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 1.8 TD | 1753cc 66KW 90HP RFN | FWD Mk II BFP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 1.8 TDCi | 1753cc 74KW 100HP FFBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 1.8 TDCi | 1753cc 92KW 125HP KHBA; QYBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.0 16 V DI / TDDi / TDCi | 1998cc 66KW 90HP D5BA; SDBA | FWD Mk III B4Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.0 16 V TDDi / TDCi | 1998cc 85KW 115HP D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | FWD Mk III B4Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.0 DI | 1998cc 92KW 125HP - | FWD Mk III B4Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.0 TDCi | 1997cc 103KW 140HP QXBA; QXBB; UFBA; UFBB | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.0 TDCi | 1997cc 120KW 163HP TXBA; TXBB | FWD IV BA7 | 2010-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.0 TDCi | 1997cc 85KW 115HP KLBA; LPBA; TYBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.0 TDCi | 1997cc 96KW 130HP AZBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.0 TDCi | 1998cc 96KW 130HP FMBA; N7BA; N7BB | FWD Mk III B4Y | 2001-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.2 TDCi | 2179cc 129KW 175HP Q4BA | FWD IV BA7 | 2008-2010 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.2 TDCi | 2198cc 110KW 150HP QJBC; QJBD | FWD Mk III B4Y | 2004-2007 |
ford | Mondeo | Diesel Limousine | 2.2 TDCi | 2198cc 114KW 155HP QJBA; QJBB | FWD Mk III B4Y | 2004-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.6 i | 1597cc 66KW 90HP L1J | FWD Mk II BNP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1J | FWD BNP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.6 i 16V | 1597cc 66KW 90HP L1F | FWD BNP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.6 i 16V | 1597cc 70KW 95HP L1L; L1N; L1Q | FWD Mk II BNP | 1998-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.8 16V | 1798cc 81KW 110HP CGBA; CGBB | FWD Mk III BWY | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.8 16V | 1798cc 92KW 125HP CHBA; CHBB | FWD Mk III BWY | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.8 i | 1796cc 85KW 115 PS RKA; RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK | FWD Mk II BNP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.8 i 16V | 1796cc 82KW 112HP RKB | FWD BNP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.8 i 16V | 1796cc 85KW 115HP RKA | FWD BNP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.8 i 16 V 4x4 | 1796cc 85KW 115HP RKA | AWD BNP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 1.8 SCi | 1798cc 96KW 130HP CFBA | FWD Mk III BWY | 2003-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.0 16V | 1999cc 107KW 146HP CJBA; CJBB | FWD Mk III BWY | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.0 i | 1988cc 96KW 131HP NGA; NGB; NGC; NGD | FWD Mk II BNP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.0 i 16V | 1988cc 100KW 136HP NGA | FWD BNP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.0 i 16V | 1988cc 97KW 132HP NGA | FWD BNP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.0 i 16 V 4x4 | 1988cc 100KW 136HP NGA | AWD BNP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.0 i 16 V 4x4 | 1988cc 97KW 132HP NGA | AWD BNP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.5 24V | 2495cc 125KW 170HP SEB; SEC | FWD Mk II BNP | 1999-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.5 24V | 2544cc 125KW 170HP SEA | FWD Mk II BNP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.5 i 24V | 2544cc 125KW 170HP SEA | FWD BNP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.5 ST 200 | 2495cc 151KW 205HP SGA | FWD Mk II BNP | 1999-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 2.5 V6 24V | 2495cc 125KW 170HP LCBD | FWD Mk III BWY | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | 3.0 V6 24V | 2967cc 150KW 204HP REBA | FWD Mk III BWY | 2004-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Estate | ST220 | 2967cc 166KW 226HP MEBA | FWD Mk III BWY | 2002-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.6 EcoBoost | 1596cc 118KW 160HP JTBA; JTBB | FWD IV BA7 | 2011-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.6 i | 1597cc 66KW 90HP L1J | FWD Mk II BAP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1J | FWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.6 i 16V | 1597cc 66KW 90HP L1F | FWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.6 i 16V | 1597cc 70KW 95HP L1L; L1N; L1Q | FWD Mk II BAP | 1998-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.6 Ti | 1596cc 81KW 110 PS RHBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.6 Ti | 1596cc 88KW 120HP KGBA | FWD IV BA7 | 2010-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.6 Ti | 1596cc 92KW 125HP PNBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.8 16V | 1798cc 81KW 110HP CGBA; CGBB | FWD Mk III B5Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.8 16V | 1798cc 92KW 125HP CHBA; CHBB | FWD Mk III B5Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.8 i | 1796cc 85KW 115HP RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK | FWD Mk II BAP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.8 i 16V | 1796cc 82KW 112HP RKB | FWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.8 i 16V | 1796cc 85KW 115HP RKA | FWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.8 i 16 V 4x4 | 1796cc 85KW 115HP RKA | AWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 1.8 SCi | 1798cc 96KW 130HP CFBA | FWD Mk III B5Y | 2003-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 | 1999cc 107KW 145HP AOBA; AOBC; TBBA; TBBB | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 16V | 1999cc 107KW 146HP CJBA; CJBB | FWD Mk III B5Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 EcoBoost | 1999cc 176KW 240HP TPBA | FWD IV BA7 | 2010-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 i | 1988cc 96KW 131HP NGA; NGB; NGC; NGD | FWD Mk II BAP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 i 16V | 1988cc 100KW 136HP NGA | FWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 i 16V | 1988cc 97KW 132HP NGA | FWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 i 16 V 4x4 | 1988cc 100KW 136HP NGA | AWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 i 16 V 4x4 | 1988cc 97KW 132HP NGA | AWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.0 SCTi | 1999cc 149KW 203HP TNBA | FWD IV BA7 | 2010-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.3 | 2261cc 118KW 160PS SEBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.5 | 2521cc 162KW 220HP HUBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.5 24V | 2495cc 125KW 170HP SEB; SEC | FWD Mk II BAP | 2000.0-2000.0 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.5 24V | 2544cc 125KW 170HP SEA | FWD Mk II BAP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.5 i 24V | 2544cc 125KW 170HP SEA | FWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.5 ST 200 | 2495cc 151KW 205HP SGA | FWD Mk II BAP | 1999-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 2.5 V6 24V | 2495cc 125KW 170HP LCBD | FWD Mk III B5Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | 3.0 V6 24V | 2967cc 150KW 204HP REBA | FWD Mk III B5Y | 2004-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Schrägheck | ST220 | 2967cc 166KW 226HP MEBA | FWD Mk III B5Y | 2002-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.6 EcoBoost | 1596cc 118KW 160HP JTBA; JTBB | FWD IV BA7 | 2010-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.6 i | 1597cc 66KW 90HP L1J | FWD Mk II BFP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.6 i 16V | 1597cc 65KW 88HP L1J | FWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.6 i 16V | 1597cc 66KW 90HP L1F | FWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.6 i 16V | 1597cc 70KW 95HP L1L; L1N; L1Q | FWD Mk II BFP | 1998-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.6 Ti | 1596cc 81KW 110 PS RHBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.6 Ti | 1596cc 92KW 125HP PNBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.8 16V | 1798cc 81KW 110HP CGBA; CGBB | FWD Mk III B4Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.8 16V | 1798cc 92KW 125HP CHBA; CHBB | FWD Mk III B4Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.8 4x4 | 1796cc 85KW 116HP RKA | AWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.8 i | 1796cc 85KW 115HP RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK | FWD Mk II BFP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.8 i 16V | 1796cc 82KW 112HP RKB | FWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.8 i 16V | 1796cc 85KW 115HP RKA | FWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 1.8 SCi | 1798cc 96KW 130HP CFBA | FWD Mk III B4Y | 2003-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.0 | 1999cc 107KW 145HP AOBA; AOBC; TBBA; TBBB | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.0 16V | 1999cc 107KW 146HP CJBA; CJBB | FWD Mk III B4Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.0 i | 1988cc 96KW 131HP NGA; NGB; NGC; NGD | FWD Mk II BFP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.0 i 16V | 1988cc 100KW 136HP NGA | FWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.0 i 16 V 4x4 | 1988cc 100KW 136HP NGA | AWD GBP | 1993-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.0 i 16 V 4x4 | 1988cc 97KW 132HP NGA | AWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.3 | 2261cc 118KW 160PS SEBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.5 | 2521cc 162KW 220HP HUBA | FWD IV BA7 | 2007-2015 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.5 24V | 2495cc 125KW 170HP SEB; SEC | FWD Mk II BFP | 2000.0-2000.0 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.5 24V | 2544cc 125KW 170HP SEA | FWD Mk II BFP | 1996-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.5 i 24V | 2544cc 125KW 170HP SEA | FWD GBP | 1994-1996 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.5 ST 200 | 2495cc 151KW 205HP SGA | FWD Mk II BFP | 1999-2000 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.5 V6 | 2451cc 125KW 170HP - | FWD Mk III B4Y | 2000-2007 |
ford | Mondeo | Benzin Limousine | 2.5 V6 24V | 2495cc 125KW 170HP LCBD | FWD Mk III B4Y | 2000-2007 |
