BESCHREIBUNG
Überprüfen Sie die Teilekompatibilität mithilfe unserer unten aufgeführten Fahrzeugfilteroptionen. Wenn Sie Ihr Auto finden, ist dieses Teil kompatibel.
OEM-Nummer: 98FU18495AB, 98FU18495AC, 98FW18495BC, YC1H18495AA, 7N2118495AB, 1714716, 101458, 1E0076734, 1E0076734A, 1014585, 451981, 1446173, 1E007673AA, 1047752, 1454023, 1085638, 96FW18495BB, 96FW18495BC, 96FW18495BD, 96FW18495AA, 1451981, 4041960, 7N2118495AC, 8FU18495AA 101458510477521E, 1003929, 1419882Marke | Modell | Variante | Art | Motor | Chassis | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
ford | Kurier | Diesel Van | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTJ; RTK | FWD J3_, J5_ | 1996-2002 |
ford | Kurier | Diesel Van | 1.8 DI | 1753cc 55KW 75HP RTN; RTP | FWD J3_, J5_ | 2000-2003 |
ford | Kurier | Diesel Van | D 1.8 | 1753cc 44KW 60HP RTJ; RTK | FWD JV_ | 1998-2002 |
ford | Kurier | Diesel Van | TD 1.8 | 1753cc 55KW 75HP RTN; RTP; RTQ | FWD JV_ | 2000-2003 |
ford | Kurier | Benzin Van | 1.3 | 1299cc 44KW 60HP J4C;J4J;J4L;J4Q;J4R;J4T | FWD J3_, J5_ | 1996-2003 |
ford | Kurier | Benzin Van | 1.4 i | 1388cc 66KW 90HP FHA | FWD J3_, J5_ | 1996-1999 |
ford | Remmidemmi | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTJ; RTK | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-2000 |
ford | Remmidemmi | Diesel Schrägheck | 1.8 DI | 1753cc 55KW 75HP RTN; RTP; RTQ | FWD Mk IV JA_, JB_ | 2000-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.0 i | 999cc 38KW 52HP ZH10JRB | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1997-1999 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.0 i | 999cc 48KW 65HP C4E | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1999-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.1 | 1087cc 37KW 50HP - | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-1996 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.25 i 16V | 1242 ccm 55 kW 75 PS DHA; DHB; DHC; DHD; DHE; DHF; DHG | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 i | 1299 ccm 37 kW 50 PS JJA; JJC; JJE; JJJ; JJK; JJM | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.3 i | 1299cc 44KW 60HP J4C;J4J;J4L;J4Q;J4R;J4T;JBC | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1995-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.4 i 16V | 1388cc 66KW 90HP FHA; FHE | FWD Mk IV JA_, JB_ | 1996-2002 |
ford | Remmidemmi | Benzin Schrägheck | 1.6 16V Sport | 1596cc 76KW 103HP L1T; L1V | FWD Mk IV JA_, JB_ | 2000-2002 |
ford | Ka | Benzin Schrägheck | 1.0 i | 999cc 38KW 52HP ZH10JRB | FWD RB_ | 1997-1999 |
ford | Ka | Benzin Schrägheck | 1.0 i | 999cc 48KW 65HP - | FWD RB_ | 1999-2008 |
ford | Ka | Benzin Schrägheck | 1.3 i | 1299cc 36KW 49HP JJD; JJF; JJG; JJH; JJL | FWD RB_ | 1998-2008 |
ford | Ka | Benzin Schrägheck | 1.3 i | 1299cc 37KW 50HP JJB | FWD RB_ | 1996-2002 |
ford | Ka | Benzin Schrägheck | 1.3 i | 1299cc 44KW 60HP BAA;J4D;J4K;J4M;J4N;J4P;J4S | FWD RB_ | 1996-2008 |
ford | Ka | Benzin Schrägheck | 1.3 i | 1299 ccm 51 kW 70 PS A9A; A9B | FWD RB_ | 2002-2008 |
ford | Ka | Benzin Schrägheck | 1.6 i | 1597cc 70KW 95HP CDB; CDC | FWD RB_ | 2001-2008 |
ford | Ka Van | Benzin Van | 1.3 i | 1299cc 44KW 60HP BAA;J4D;J4K;J4M;J4N;J4P;J4S | FWD RB | 2002-2005 |
ford | Puma | Benzin Coupé | 1.4 16V | 1388cc 66KW 90HP FHD; FHF | FWD EC_ | 1997-2000 |
ford | Puma | Benzin Coupé | 1.6 16V | 1596cc 76KW 103HP L1W | FWD EC_ | 2000-2002 |
ford | Puma | Benzin Coupé | 1.7 16V | 1679cc 92KW 125HP MHA; MHB | FWD EC_ | 1997-2002 |
ford | Puma | Benzin Coupé | Racing ST 160 | 1679cc 114KW 155HP MHA | FWD EC_ | 1999-2002 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.0 DI | 1998cc 55KW 75PS D3FA | FWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.0 DI | 1998cc 63KW 86HP F3FA | FWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.0 DI | 1998cc 74KW 100HP ABFA | FWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.0 TDCi | 1998cc 92KW 125 PS FIFA | FWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2002-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.4 DI | 2402cc 66KW 90HP D2FA; D2FB | RWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.4 DI RWD | 2402cc 55KW 75HP F4FA | RWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.4 DI RWD | 2402cc 88KW 120PS D4FA | RWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.4 TDCi | 2402cc 101KW 137HP H9FA | RWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2004-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.4 TDE | 2402cc 85KW 115HP FXFA | RWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2004-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.4 TDE | 2402cc 92KW 125HP DOFA | RWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2001-2006 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.5 DI | 2496cc 51KW 69HP 4FA;4FB;4FC;4FD | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.5 DI | 2496cc 56KW 76HP 4HB; 4HC | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.5 DI | 2496cc 85KW 116HP 4ED | RWD E_ _ | 1997-2000 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.5 TD | 2496cc 55KW 75HP 4HA; 4HD | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Bus | 2.5 TD | 2496cc 74KW 100HP 4EB; 4EC | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.0 DI | 1998cc 55KW 75PS D3FA | FWD FM_ _, FN_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.0 DI | 1998cc 63KW 86HP F3FA | FWD FM_ _, FN_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.0 DI | 1998cc 74KW 100HP ABFA | FWD FM_ _, FN_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.0 TDCi | 1998cc 92KW 125 PS FIFA | FWD FM_ _, FN_ _ | 2002-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.4 DI | 2402cc 55KW 75HP F4FA | RWD FM_ _, FN_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.4 DI | 2402cc 66KW 90HP D2FA; D2FB; D2FE | RWD FM_ _, FN_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.4 DI | 2402cc 88KW 120PS D4FA | RWD FM_ _, FN_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.4 TDCi | 2402cc 101KW 137HP H9FA | RWD FM_ _, FN_ _ | 2004-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.4 TDE | 2402cc 85KW 115HP FXFA | RWD FM_ _, FN_ _ | 2004-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.4 TDE | 2402cc 92KW 125HP DOFA | RWD FM_ _, FN_ _ | 2001-2006 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 DI | 2496cc 51KW 69HP 4FA;4FB;4FC;4FD | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 DI | 2496cc 56KW 76HP 4HB; 4HC | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 DI | 2496cc 85KW 116HP 4ED | RWD E_ _ | 1999-2000 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 TD | 2496cc 63KW 85HP 4GA;4GB;4GC;4GD;4GE;4GF | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Plattform / Fahrgestell | 2.5 TD | 2496cc 74KW 101HP 4EB; 4EC | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.0 DI | 1998cc 55KW 75PS D3FA | FWD FA_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.0 DI | 1998cc 63KW 86HP F3FA | FWD FA_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.0 DI | 1998cc 74KW 100HP ABFA | FWD FA_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.0 TDCi | 1998cc 92KW 125 PS FIFA | FWD FA_ _ | 2002-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.4 DI | 2402cc 66KW 90HP D2FA; D2FB | RWD FA_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.4 DI RWD | 2402cc 55KW 75HP F4FA | RWD FA_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.4 DI RWD | 2402cc 88KW 120PS D4FA | RWD FA_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.4 TDCi | 2402cc 101KW 137HP H9FA | RWD FA_ _ | 2004-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.4 TDE | 2402cc 85KW 115HP FXFA | RWD FA_ _ | 2004-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.4 TDE | 2402cc 92KW 125HP DOFA | RWD FA_ _ | 2001-2006 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.5 DI | 2496cc 51KW 69HP 4FA;4FB;4FC;4FD | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.5 DI | 2496cc 56KW 76HP 4HB; 4HC | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.5 DI | 2496cc 85KW 116HP 4ED | RWD E_ _ | 1999-2000 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.5 TD | 2496cc 55KW 75HP 4HA; 4HD | RWD E_ _ | 1998-2000 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.5 TD | 2496cc 63KW 85HP 4GA;4GB;4GC;4GD;4GE;4GF | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Diesel Van | 2.5 TDI | 2496cc 74KW 101HP 4EB; 4EC | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Benzinbus | 2.0 | 1998cc 84KW 114HP NSF; NSG; NSH | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Benzinbus | 2.3 16 V RWD | 2295cc 107KW 146HP E5FA; E5FC | RWD FB_ _, FC_ _, FD_ _, FS_ _, FZ_ _ | 2000-2006 |
ford | Transit | Benzinplattform / Fahrgestell | 2.0 | 1998cc 84KW 114HP NSF; NSG | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Benzinplattform / Fahrgestell | 2.3 16V | 2295cc 107KW 146HP E5FA; E5FC | RWD FM_ _, FN_ _ | 2001-2006 |
ford | Transit | Benzin Van | 2.0 | 1998cc 84KW 114HP NSF; NSG; NSH | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit | Benzin Van | 2.3 | 2295cc 107KW 145HP E5FA | RWD FA_ _ | 2001-2006 |
ford | Transit | Benzin Van | 2.3 16 V RWD | 2295cc 107KW 146HP E5FA; E5FC | RWD FA_ _ | 2001-2006 |
ford | Transit | Bus für Benzin / komprimiertes Erdgas (CNG) | 2.0 CNG | 1998cc 84KW 114HP NSH | RWD E_ _ | 1994-2000 |
ford | Transit Tourneo | Diesel Bus | 2.4 D | 2496cc 55KW 74HP 4HA | RWD | 1994-2000 |
ford | Transit Tourneo | Diesel Bus | 2.5 DI | 2496cc 51KW 69HP 4FA;4FB;4FC;4FD | RWD | 1994-2000 |
ford | Transit Tourneo | Diesel Bus | 2.5 DI | 2496cc 56KW 76HP 4HB; 4HC | RWD | 1994-2000 |
ford | Transit Tourneo | Diesel Bus | 2.5 TD | 2496cc 63KW 85HP 4GA;4GB;4GC;4GD | RWD | 1994-2000 |
ford | Transit Tourneo | Diesel Bus | 2.5 TD | 2496cc 74KW 100HP 4EB; 4EC | RWD | 1998-2000 |
ford | Transit Tourneo | Benzinbus | 2.0 | 1998cc 84KW 114HP NSF; NSG; NSH | RWD | 1994-2000 |
Mazda | 121.0 | Diesel Schrägheck | 1.8 D | 1753cc 44KW 60HP RTJ; RTK | FWD Mk III JASM, JBSM | 1996-2003 |
Mazda | 121.0 | Benzin Schrägheck | 1.25 | 1242cc 55KW 75HP DHF; DHG | FWD Mk III JASM, JBSM | 1996-2003 |
Marke | Modell | Variante | Art | Motor | Chassis | Baujahr |
Unsere SKU: TFO1014585_313
Alle unsere Gebläsemotoren sind von Erstausrüsterqualität und zuverlässige After-Market-Autoteile. Dieses Heizungssteuerventil (2 Stifte) für Ford / Mazda ist speziell kompatibel mit Ford Courier, Fiesta, KA, Puma, Transit, Transit Tourneo und Mazda 121.
Bitte verwenden Sie unser Modelljahr-Tool, um die Kompatibilität dieses Teils mit Ihrem Fahrzeug zu überprüfen. Bitte beachten Sie jedoch, dass unser Werkzeug nur als Referenz dient und wir empfehlen, dass Sie vor dem Kauf die Teilenummer Ihres alten Geräts überprüfen.
Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, ob dieses Teil mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist, teilen Sie uns bitte die Fahrgestellnummer oder die Registrierungsnummer in unserem Live-Chat oder Kontaktformular mit. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!
Versandoptionen
- Standardversand (kostenlos) - Bitte erlauben Sie 2-5 Tage, damit Ihre Bestellung geliefert werden kann
- DPD Next Day (£ 3.99) - Bitte bestellen Sie zwischen Montag und Donnerstag vor 3 Uhr britischer Zeit. Dieser Service gilt nur für Bestellungen auf dem britischen Festland.
- Royal Mail Special / Yodel Special Samstagszustellung (£ 9.99) - Bitte bestellen Sie zwischen Montag und Freitag vor 4 Uhr britischer Zeit.
- International - Die Preise variieren je nach Produktgröße. Bitte erkundigen Sie sich für weitere Details.
Wir geben keine Garantie für die Lieferzeiten, da wir auf Dritte angewiesen sind. Wir bemühen uns jedoch, dass unsere Kunden immer zufrieden sind.
Garantiebestimmungen
Alle Produkte sind durch eine 12-monatige sorgenfreie Garantie geschützt.
Garantiedeckung: Falls ein gekauftes Produkt während der Garantiezeit aus Gründen, die nicht mit Ihren Handlungen, Unterlassungen oder dem Missbrauch der Waren zusammenhängen, fehlerhaft wird, müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen und ein Garantieantragsformular ausfüllen.
Garantie Nichtdeckung: Wir haften nicht für Mängel, die durch normale Abnutzung, vorsätzliche Beschädigung, Fahrlässigkeit, Manipulation der Ware, fehlerhafte Montage der Ware durch Sie und / oder Dritte entstehen. Wir haften auch nicht für abnormale Arbeitsbedingungen, Änderungen oder Reparaturen der Waren oder für die Nichtbeachtung der Anweisungen des Warenherstellers (mündlich oder schriftlich).
Widerrufsrecht
Wir haben ein 30-tägiges Rückgaberecht, d.h. Sie haben 30 Tage nach Erhalt Ihres Artikels Zeit, um eine Rücksendung anzufordern.
Um für eine Rücksendung berechtigt zu sein, muss sich Ihr Artikel in demselben Zustand befinden, in dem Sie ihn erhalten haben, unbenutzt und in der Originalverpackung. Sie benötigen außerdem die Quittung oder den Kaufbeleg.
Um eine Rücksendung zu starten, senden Sie bitte Ihre Anfrage hier. Für alle Rücksendungskäufer zahlen die Rücksendungen.Rücksendungen werden erst bearbeitet, nachdem wir das genehmigte Teil erhalten haben und ein Mitglied unseres Teams den zurückgegebenen Artikel vollständig überprüft und das zurückgegebene Teil erfolgreich mit dem Rücksendegrund abgeglichen hat.
Für alle Bestellungen müssen Käufer die Rücksendekosten bezahlen. Wir bieten keine Erstattung von Versandkosten für Bestellungen an, die entweder beim ursprünglichen Verkauf oder bei der Rücksendung eingehen.
Bitte richten Sie alle Fragen an sales@d2pautoparts.com.
Schäden und Probleme
Bitte überprüfen Sie Ihre Bestellung nach Erhalt und setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung, wenn der Artikel defekt oder beschädigt ist oder wenn Sie den falschen Artikel erhalten, damit wir das Problem bewerten und beheben können.
Umtausch
Der schnellste Weg, um sicherzustellen, dass Sie das Gewünschte erhalten können, erfolgt zuerst die Rücksendung des Artikels, den Sie bekommen haben. Sobald die Rücksendung akzeptiert wurde, führen Sie eine erneute Bestellung für denselben oder andren Artikel auf.
Rückerstattungen
Wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Rücksendung erhalten und geprüft haben, und Ihnen mitteilen, ob die Rückerstattung genehmigt wurde oder nicht. Wenn dies genehmigt wird, wird Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode automatisch zurückerstattet. Bitte denken Sie daran, dass es einige Zeit dauern kann, bis Ihre Bank oder Ihr Kreditkartenunternehmen die Rückerstattung bearbeitet und gebucht hat.