BESCHREIBUNG
Überprüfen Sie die Teilekompatibilität mithilfe unserer unten aufgeführten Fahrzeugfilteroptionen. Wenn Sie Ihr Auto finden, ist dieses Teil kompatibel.
OEM-Nummer: 500383976, FDL7198, TC3362, QLS3753S, 0000500383976, TIVE500383975, TIVE500383976Marke | Modell | Variante | Art | Motor | Chassis | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily | CNG-Plattform / Chassis | 35C14 G, 35C14 G / P, 35S14 G, 35S14 G / P, 35C14 GD, ... | 2998cc 100KW 136HP F1CE0441A | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | CNG-Plattform / Chassis | 40C14 G, 40C14 G / P. | 2998cc 100KW 136HP F1CE0441A | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | CNG-Plattform / Chassis | 50C14 G, 50C14 G / P, 50C14 GD, 50C14 GD / P. | 2998cc 100KW 136HP F1CE0441A | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | CNG-Plattform / Chassis | 65C14 G, 65C14 G / P, 65C14 GD, 65C14 GD / P. | 2998cc 100KW 136HP F1CE0441A | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | CNG Van / Kombi | 35C14 GV, 35C14 GV / P, 35S14 GV, 35S14 GV / P. | 2998cc 100KW 136HP F1CE0441A | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | CNG Van / Kombi | 40C14 GV, 40C14 GV / P. | 2998cc 100KW 136HP F1CE0441A | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | CNG Van / Kombi | 50C14 GV, 50C14 GV / P. | 2998cc 100KW 136HP F1CE0441A | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Bus | 35S14, 35S14 / P. | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35-10 K 15030111, 15030211, 15030311, 15031111, ... | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | RWD II | 1997-1999 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35C10 K. | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2287cc 78KW 106HP F1AE0481U | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35C12 | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481G | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2287cc 93KW 126HP F1AE0481V | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35C15 | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 35S14 K, 35S14 DK | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481H | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 40C14 K, 40C14 DK | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 40C17 K, 40C17 DK | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 50C14 K, 50C14 DK | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 50C15 | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 50C17 K, 50C17 DK | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 50C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 60C14 K, 60C14 DK | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 60C15 | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 60C17 K, 60C17 DK | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 60C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 65C14 K, 65C14 DK | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel-Muldenkipper | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29 L 10 ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1, ... | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481A | RWD III | 2002-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29 L 11 | 2798cc 78KW 105HP 8140.43B; 8140.43C | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29 L 12 | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481B | RWD III | 2002-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29 L 13 | 2798cc 92KW 125HP 8140.43S | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29 L 14 | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481M | RWD III | 2005-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29 L 9 | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29 L 9 | 2798cc 66KW 90HP 8140.43R | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29L10 | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29L12 | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481G | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 29L14 | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 C 10 V, 35 S 10 V AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1, ... | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481A | RWD III | 2002-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 C 12, 35 S 12 AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1, ... | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481B | RWD III | 2002-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 C 12, 35 S 12 | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481G;F1AE0481R | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A;F1CE0481E | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 C 14, 35 S 14 | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481M | RWD III | 2005-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 15 C XNUMX | 2798cc 107KW 146HP 8140.43N | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 C 17, 35 S 17 | 2998cc 122KW 166HP F1CE0481B | RWD III | 2005-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 C 9, 35 S 9 | 2798cc 66KW 90HP 8140.43R | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 S 11,35 C 11 A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1, ... | 2798cc 78KW 106HP 8140.43B; 8140.43C | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 S 13,35 C 13 | 2798cc 92KW 125HP 8140.43S | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35 S 9,35 C 9 | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35C10, 35S10 | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 / P. | 2287cc 78KW 106HP F1AE0481U | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35C13, 35C13 / P, 35S13 D, 35S13, 35S13 / P. | 2287cc 93KW 126HP F1AE0481V | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35C14, 35C14 / P, 35S14, 35S14 / P, 35S14 D, 35S14 D / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35C14, 35S14, 35S14 / P. | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35C15 | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35C17, 35C17 / P, 35S17, 35S17 / P, 35S17 D. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35C18, 35S18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 35S17 W, 35S17 WD | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | AWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40 13 C XNUMX | 2798cc 92KW 125HP 8140.43S | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40 C 17, 40 S 17 | 2998cc 122KW 166HP F1CE0481B | RWD III | 2005-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40C10 | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40C11, 40C11 D. | 2287cc 78KW 106HP F1AE0481U | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40C12 | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481G | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40C13, 40C13 / P. | 2287cc 93KW 126HP F1AE0481V | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40C14, 40C14 / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40C15 | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40C17, 40C17 / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 40C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 45C14, 45C14 / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 45C15 | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 45C17, 45C17 / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 45C18, 45C18 / P, 45C18 D, 45C18 D / P. | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50 11 C XNUMX | 2798cc 78KW 106HP 8140.43B; 8140.43C | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50 13 C XNUMX | 2798cc 92KW 125HP 8140.43S | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A;F1CE0481E | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50 15 C XNUMX | 2798cc 107KW 146HP 8140.43N | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50 17 C XNUMX | 2998cc 122KW 166HP F1CE0481B | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50C14, 50C14 / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50C15 | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50C17, 50C17 / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 50C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 55S17 W, 55S17 WD | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | AWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 60C14, 60C14 / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 60C15, 60C15 / P, 60C15 D, 60C15 D / P. | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 60C17, 60C17 / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 60C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 65 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A;F1CE0481E | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 65 15 C XNUMX | 2798cc 107KW 146HP 8140.43N | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 65 17 C XNUMX | 2998cc 122KW 166HP F1CE0481B | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 65C14, 65C14 / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 65C15, 65C15 / P, 65C15 D, 65C15 D / P. | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 65C17, 65C17 / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 65C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 70C14, 70C14 / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Plattform / Fahrgestell | 70C17, 70C17 / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29 L 10 V. | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481A | RWD III | 2002-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29 L 11 V. | 2798cc 78KW 106HP 8140.43B; 8140.43C | RWD III | 1999-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29 L 12 V. | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481B | RWD III | 2002-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29 L 13 | 2798cc 92KW 125HP 8140.43S | RWD III | 2001-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29 L 14 | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481M | RWD III | 2005-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29 L 9 V. | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | RWD III | 1999-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29 L 9 V. | 2798cc 66KW 90HP 8140.43R | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29L10 V. | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29L12 V, 29L12 V / P. | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481G | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 29L14 C, 29L14 C / P, 29L14 V, 29L14 V / P. | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 C 12 V, 35 S 12 V AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2, ... | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481B | RWD III | 2002-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A;F1CE0481E | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 C 14, 35 S 14 | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481M | RWD III | 2005-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 C 17, 35 S 17 | 2998cc 122KW 166HP F1CE0481B | RWD III | 2005-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 S 10 ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A, ... | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481A | RWD III | 2002-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 S 11 V, 35 C 11 V. | 2798cc 78KW 106HP 8140.43B; 8140.43C | RWD III | 1999-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 S 13 V, 35 C 13 V. | 2798cc 92KW 125HP 8140.43S | RWD III | 1999-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 S 15 V, 35 C 15 V A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2, ... | 2798cc 107KW 146HP 8140.43N | RWD III | 2002-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 S 9 V. | 2798cc 66KW 90HP 8140.43R | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35 S 9 V, 35 C 9 V. | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | RWD III | 1999-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35C10, 35S10 | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35C11 V, 35S11 V. | 2287cc 78KW 106HP F1AE0481U | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35C12 V, 35C12 V / P, 35S12 V, 35S12 V / P. | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481G;F1AE0481R | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35C13 V, 35C13 V / P, 35S13 V, 35S13 V / P. | 2287cc 93KW 126HP F1AE0481V | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35C14 V, 35C14 V / P, 35S14 V, 35S14 V / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35C15 V, 35C15 V / P. | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35C17 V, 35C17 V / P, 35S17 V, 35S17 V / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35C18 V, 35C18 V / P, 35S18 V, 35S18 V / P. | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 35S14 C, 35S14 C / P, 35S14 V, 35S14 V / P, 35C14 V, ... | 2287cc 100KW 136HP F1AE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40 13 C XNUMX | 2798cc 92KW 125HP 8140.43S | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40 15 C XNUMX | 2798cc 107KW 146HP 8140.43N | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40 C 17, 40 S 17 | 2998cc 122KW 166HP F1CE0481B | RWD III | 2005-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40C10 V. | 2287cc 70KW 95HP F1AE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40C11 V. | 2287cc 78KW 106HP F1AE0481U | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40C12 V, 40C14 V / P. | 2287cc 85KW 116HP F1AE0481G | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40C13 V, 40C13 V / P. | 2287cc 93KW 126HP F1AE0481V | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40C14 V, 40C14 V / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40C15 V, 40C15 V / P. | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40C17 V, 40C17 V / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 40C18 V, 40C18 V / P. | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 45 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A | RWD III | 1999-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 45C15 V. | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 45C17 V, 45C17 V / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 45C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50 11 C XNUMX | 2798cc 78KW 106HP 8140.43B; 8140.43C | RWD III | 1999-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50 13 C XNUMX | 2798cc 92KW 125HP 8140.43S | RWD III | 1999-2007 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A;F1CE0481E | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50 15 C XNUMX | 2798cc 107KW 146HP 8140.43N | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50 17 C XNUMX | 2998cc 122KW 166HP F1CE0481B | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50C14 V, 50C14 V / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50C15 V, 50C15 V / P. | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50C17 V, 50C17 V / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 50C18 V, 50C18 V / P. | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 60C15 V. | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 60C17 V, 60C17 V / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 60C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 65 14 C XNUMX | 2998cc 100KW 136HP F1CE0481A;F1CE0481E | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 65 15 C XNUMX | 2798cc 107KW 146HP 8140.43N | RWD III | 2001-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 65 17 C XNUMX | 2998cc 122KW 166HP F1CE0481B | RWD III | 2004-2006 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 65C14 V, 65C14 V / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 65C15 | 2998cc 107KW 146HP F1CE0481F | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 65C17 V, 65C17 V / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 65C18 | 2998cc 130KW 176HP F1CE0481H | RWD IV | 2006-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 70C14 V, 70C14 V / P. | 2998cc 103KW 140HP F1CE3481L | RWD IV | 2009-2011 |
Iveco | Daily | Diesel Van / Kombi | 70C17V, 70C17 V / P. | 2998cc 125KW 170HP F1CE3481C | RWD IV | 2007-2011 |
Marke | Modell | Variante | Art | Motor | Chassis | Baujahr |
Unsere SKU: TIVE500383975 / 76PAIR_313
Alle unsere Stabilisatoren und Komponenten sind von OEM-Qualität und nach dem Verkauf von Autoteilen zuverlässig. Diese vorderen Stabilisatorglieder (linkes und rechtes Paar) für Iveco sind speziell mit Iveco Daily Mk3 & MK4 kompatibel.
Bitte verwenden Sie unser Modelljahr-Tool, um die Kompatibilität dieses Teils mit Ihrem Fahrzeug zu überprüfen. Bitte beachten Sie jedoch, dass unser Werkzeug nur als Referenz dient und wir empfehlen, dass Sie vor dem Kauf die Teilenummer Ihres alten Geräts überprüfen.
Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, ob dieses Teil mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist, teilen Sie uns bitte die Fahrgestellnummer oder die Registrierungsnummer in unserem Live-Chat oder Kontaktformular mit. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!
Versandoptionen
- Standardversand (kostenlos) - Bitte erlauben Sie 2-5 Tage, damit Ihre Bestellung geliefert werden kann
- DPD Next Day (£ 3.99) - Bitte bestellen Sie zwischen Montag und Donnerstag vor 3 Uhr britischer Zeit. Dieser Service gilt nur für Bestellungen auf dem britischen Festland.
- Royal Mail Special / Yodel Special Samstagszustellung (£ 9.99) - Bitte bestellen Sie zwischen Montag und Freitag vor 4 Uhr britischer Zeit.
- International - Die Preise variieren je nach Produktgröße. Bitte erkundigen Sie sich für weitere Details.
Wir geben keine Garantie für die Lieferzeiten, da wir auf Dritte angewiesen sind. Wir bemühen uns jedoch, dass unsere Kunden immer zufrieden sind.
Garantiebestimmungen
Alle Produkte sind durch eine 12-monatige sorgenfreie Garantie geschützt.
Garantiedeckung: Falls ein gekauftes Produkt während der Garantiezeit aus Gründen, die nicht mit Ihren Handlungen, Unterlassungen oder dem Missbrauch der Waren zusammenhängen, fehlerhaft wird, müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen und ein Garantieantragsformular ausfüllen.
